老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 企业环境信息依法披露专栏
来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2023-11-14
所属省(市、自治区) | 所属地市 | 所属县(区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 纳入企业名单原因 | 行业类别名称 | 属于属于上市公司 | 属于属于发债企业 | 属于重点排污单位 | 是否属于实施强制性清洁生产审核企业 |
山西省 | 吕梁市 | 中阳县 | 北京慧丰清轩环境科技集团有限公司 | 91110112760122377A | 重点排污单位 | 环境卫生管理 (行业代码:N7820) | 是(子公司) | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 中阳县 | 山西桃园容大煤业有限公司 | 911400001126997254 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 91141122743513974K | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 无机酸制造 (行业代码:C2611) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 交城县众拓化工有限公司 | 911411223468313890 | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 涂料制造 (行业代码:C2641) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 交城县金兰化工有限公司 | 911411227281893606 | 重点排污单位 | 氮肥制造 (行业代码:C2621) | 是(子公司) | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 山西威乐格瑞生物科技有限公司 | 91141122MA0JXEE44F | 重点排污单位 | 化学药品原料药制造 (行业代码:C2710) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 山西德莱奥化工有限公司 | 91141122MA0JXJYH1B | 重点排污单位 | 其他基础化学原料制造 (行业代码:C2619) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 山西省交城玄中酒业有限公司 | 91141122713663103Y | 重点排污单位 | 白酒制造 (行业代码:C1512) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 山西磊鑫化工股份有限公司 | 91141122701178362X | 重点排污单位 | 无机盐制造 (行业代码:C2613) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 田丰化工(山西)集团股份有限公司 | 91141122MA0GR0UU5T | 重点排污单位 | 其他肥料制造 (行业代码:C2629) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 交城县陈氏耐火材料有限公司 | 91141122X02644651K | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 (行业代码:C3089) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 交城县晋阳耐火材料有限公司 | 911411226723084541 | 其他 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 (行业代码:C3089) | 否 | 否 | 否 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 华晋焦煤有限责任公司电力分公司 | 91141125MA0KAHD09M | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 热力生产和供应 (行业代码:D4430) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 山西国丰耐火材料有限公司 | 91141122MA0JRBLD1W | 其他 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 (行业代码:C3089) | 否 | 否 | 否 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 华晋焦煤有限责任公司沙曲一矿 | 91140000MA0KEDB158 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 华晋焦煤有限责任公司沙曲二矿 | 91140000MA0KEDB4XM | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 华晋焦煤有限责任公司沙曲选煤厂 | 91140000781006615Y | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县连华矿业有限责任公司 | 91141125MA0HLPPR5F | 实施强制性清洁生产审核企业 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 (行业代码:C3089) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 山西交城县万城耐火材料有限公司 | 91141122728159807T | 实施强制性清洁生产审核企业 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 (行业代码:C3089) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 山西锐能新材料有限公司 | 9114112211240187X2 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 (行业代码:C3089) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 山西中齐锐能高温材料有限公司 | 91141122MA0K2MLA1J | 实施强制性清洁生产审核企业 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 (行业代码:C3089) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 山西中天锐能耐火材料有限公司 | 911411227646696791 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 (行业代码:C3089) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 山西利虎集团青耀技术玻璃有限公司 | 91141122325729721W | 实施强制性清洁生产审核企业 | 平板玻璃制造 (行业代码:C3041) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 交城县三喜化工有限公司 | 91141122743513974K | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 无机盐制造 (行业代码:C2613) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司贺西煤矿 | 911400007671227083 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县瑞明洗煤厂 | 91141125734014161M | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 建华建材(山西)有限公司 | 9114112268390842XG | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 砼结构构件制造 (行业代码:C3022) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 交城顺天隆机械有限公司 | 91141122796387350X | 实施强制性清洁生产审核企业 | 金属制品修理 (行业代码:C4310) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 山西金恒环材有限公司 | 91141125689863833J | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 石灰和石膏制造 (行业代码:C3012) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 交城县万通液压机械厂 | 92141122MA0JF4PJ10 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 金属表面处理及热处理加工 (行业代码:C3360) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 山西柳林煤矿有限责任公司 | 9114000011252102X4 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 山西柳林鑫飞毛家庄煤业有限公司 | 91140000597373837B | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县毛家庄洗煤有限责任公司 | 91141125674467598Q | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县鑫飞贺昌洗煤有限责任公司 | 911411250704679177 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县安乐庄砖厂 | 91141125683810634Q | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 (行业代码:C3031) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 山西东辉集团西坡煤业有限公司 | 911400006686380477 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司双柳煤矿 | 91140000767122716X | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 吕梁华盛煤焦有限公司 | 911411007781022788 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 山西亿祥焦煤有限公司 | 9114112511252284XK | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县建德洗煤有限公司 | 9114112577254063XQ | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 临县 | 临县安业乡东胜机砖厂 | 911411248124906744 | 重点排污单位 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 (行业代码:C3031) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县华泰洗煤焦化有限公司 | 911411257515340546 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 山西宏盛安泰煤业有限公司 | 911400005710981956 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县北泰精煤有限责任公司 | 91141125748596553M | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 山西柳林凌志兴家沟煤业有限公司 | 91140000058889316Y | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 山西东辉集团邓家庄煤业有限公司 | 91140000734005900G | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县泰达洗煤有限责任公司 | 9114112567018550X1 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县吉宁煤焦有限责任公司 | 91141125713665221A | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县凌志大井沟洗煤有限公司 | 91141125551496014M | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 山西汇丰兴业焦煤集团有限公司 | 91141125678184990H | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 临县 | 山西离柳鑫瑞煤业有限公司 | 91140000599863150J | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 临县 | 霍州煤电集团吕临能化有限公司庞庞塔煤矿 | 91140000MA0GT3M679 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 临县 | 临县裕民焦煤有限公司 | 91140000701126335H | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 临县 | 山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司 | 91140000112492070A | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 临县 | 山西临县华烨煤业有限公司 | 911400006898817247 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 临县 | 临县胜利煤焦有限责任公司 | 91140000112491991B | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 岚县 | 岚县金隅水泥有限公司 | 91141127551478043H | 实施强制性清洁生产审核企业 | 水泥制造 (行业代码:C3011) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 临县 | 临县华烨选煤有限公司 | 911411243566839225 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 (行业代码:C3031) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 岚县 | 山西岚县昌恒煤焦有限公司 | 911400006686050858 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 其他煤炭采选 (行业代码:B0690) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司 | 91140000112641806A | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 山西东江煤业集团有限公司 | 91140000743537693G | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 山西吕梁离石贾家沟煤业有限公司 | 91140000597371639P | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 山西吕梁离石炭窑坪煤业有限公司 | 91140000051970779K | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 山西吕梁离石王家庄煤业有限公司 | 91140000051954031C | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司 | 91140000054158110P | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 山西离石电缆有限公司 | 91141100112640002T | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 电线、电缆制造 (行业代码:C3831) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 山西吕梁离石永宁煤业有限公司 | 91140000688059798J | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 山西吕梁离石永聚煤业有限公司 | 91140000051974358L | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司 | 91140000051994965X | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 方山县 | 山西老传统酒业有限公司 | 9114112870112759XQ | 重点排污单位 | 白酒制造 (行业代码:C1512) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 方山县 | 山西良泉酒业有限公司 | 911411280541856537 | 重点排污单位 | 白酒制造 (行业代码:C1512) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 方山县 | 方山县宏康牧业有限责任公司 | 91141128MA0KCDMC4X | 重点排污单位 | 畜牧良种繁殖活动 (行业代码:A0531) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 山西清泉醋业有限公司 | 9114112375407185X3 | 重点排污单位 | 酱油、食醋及类似制品制造 (行业代码:C1462) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 方山县 | 方山县泰峰建材有限公司 | 91141128070473866R | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 (行业代码:C3031) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 山西兴县华润联盛关家崖煤业有限公司 | 91145625000009900A | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司 | 91140000054183922F | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 方山县 | 方山县大武亨泰砖厂 | 91141128MA0KWYTY5N | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 (行业代码:C3031) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 山西西山晋兴能源有限责任公司 | 911411237515235803 | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 山西锦兴能源有限公司 | 91141123754090188M | 重点排污单位+实施强制性清洁生产审核企业+符合《管理办法》第八条规定任意一种情形的上市公司 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 是(子公司) | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 山西猗顿生态环保股份有限公司兴县污水处理厂 | 91141123586173397K | 重点排污单位 | 污水处理及其再生利用 (行业代码:D4620) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 方山县 | 霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山店坪煤矿 | 91140000MA0HB0DY31 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 方山县 | 霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司洗煤厂 | 91141128MA0GU90G0X | 重点排污单位 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 方山县 | 吕梁全顺达煤业有限公司 | 911411286723256840 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 山西金晖万峰煤矿有限公司 | 911400006744912133 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 山西省孝义市镁铝有限公司 | 911411811124343215 | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 (行业代码:C3089) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 山西义龙耐火材料有限公司 | 91141181689875834Y | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 (行业代码:C3089) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 鹏飞实业集团鹏飞焦化厂 | 91141181674454201E | 重点排污单位 | 炼焦 (行业代码:C2521) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 山西孝义西山德顺煤业有限公司 | 911400008124300143 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市金岩新型建材有限公司 | 91141181571083591G | 重点排污单位 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 (行业代码:C3031) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 山西盛达威科技有限公司 | 91141121325732664B | 重点排污单位 | 化学试剂和助剂制造 (行业代码:C2661) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 交口县 | 山西华瑞煤业有限公司 | 9114000055657646X8 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 其他煤炭采选 (行业代码:B0690) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 交口县 | 交口县富瑞德镁业有限责任公司 | 91141130741090445Q | 实施强制性清洁生产审核企业 | 镁冶炼 (行业代码:C3217) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 山西杏花华樽酒业有限责任公司 | 91141182054160341H | 重点排污单位 | 白酒制造 (行业代码:C1512) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 91141182556581445R | 重点排污单位 | 其他电力生产 (行业代码:D4419) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市国峰污水处理厂有限公司 | 91141182317160125W | 重点排污单位 | 污水处理及其再生利用 (行业代码:D4620) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市美耀瓷业有限公司 | 91141182563571528E | 重点排污单位 | 日用陶瓷制品制造 (行业代码:C3074) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 山西慧信铝酸盐材料有限公司 | 91141182762487660G | 重点排污单位 | 其他未列明制造业 (行业代码:C4190) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市恒基石料厂 | 911411820755182854 | 重点排污单位 | 其他未列明建筑业 (行业代码:E5090) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市军浩机制沙厂 | 91141182MA0KX3A82K | 重点排污单位 | 其他建筑材料制造 (行业代码:C3039) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 山西威龙特种车辆制造有限公司 | 91141182395181677F | 重点排污单位 | 汽车车身、挂车制造 (行业代码:C3660) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 山西汾西正文煤业有限责任公司 | 9114000058854530XG | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 | 热力生产和供应 (行业代码:D4430) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 山西人民印刷有限责任公司 | 91141181112433767B | 实施强制性清洁生产审核企业 | 书、报刊印刷 (行业代码:C2311) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 山西润孝食品有限公司 | 911411811124318926 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 肉制品及副产品加工 (行业代码:C1353) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 山西科尔峰再生资源有限公司 | 91141181597382696F | 实施强制性清洁生产审核企业 | 非金属废料和碎屑加工处理 (行业代码:C4220) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 山西汾西正令煤业有限责任公司 | 911400005812439660 | 实施强制性清洁生产审核企业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 (行业代码:B0610) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市盛锦镁业有限公司 | 91141181554125606D | 实施强制性清洁生产审核企业 | 镁冶炼 (行业代码:C3217) | 否 | 否 | 否 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 吕梁市区西南供热气站 | 12142300662389676P | 重点排污单位 | 热力生产和供应 (行业代码:D4430) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 山西福龙煤化有限公司 | 911400007922271571 | 重点排污单位 | 炼焦 (行业代码:C2521) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 方山县 | 霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 91141128MA0GU90U5Q | 重点排污单位 | 电力供应 (行业代码:D4420),热力生产和供应 (行业代码:D4430) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 中阳县 | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 911411296744904642 | 重点排污单位 | 污水处理及其再生利用 (行业代码:D4620) | 否 | 否 | 否 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市鹏飞实业有限公司 | 91141181674454201E | 重点排污单位 | 炼焦 (行业代码:C2521) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 山西国京固体废物处置有限公司 | 91141121MA0KDN7A53 | 重点排污单位 | 危险废物治理 (行业代码:N7724) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 山西老农民食品有限公司 | 91141122MA0H1CCU2U | 重点排污单位 | 牲畜屠宰 (行业代码:C1351) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 文水泽睿环保技术有限公司 | 91141121MA0M9U7R3N001R | 重点排污单位 | 水污染治理 (行业代码:N7721) | 否 | 否 | 否 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 91141122602643863R | 重点排污单位 | 其他肥料制造 (行业代码:C2629),无机酸制造 (行业代码:C2611),锅炉及辅助设备制造 (行业代码:C3411) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 石楼县 | 石楼县中新房投资有限责任公司 | 91141126080959640P | 重点排污单位 | 环境卫生管理 (行业代码:N7820) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 吕梁市人民医院 | 12142300407400911J | 重点排污单位 | 8411|综合医院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 吕梁市城北供热站 | 12142300680233333C | 重点排污单位 | 热力生产和供应 (行业代码:D4430) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 吕梁市城区污水处理厂 | 911411007410704875 | 重点排污单位 | 污水处理及其再生利用 (行业代码:D4620) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 吕梁市生活垃圾处理场 | 9114110077251567XJ | 重点排污单位 | 固体废物治理 (行业代码:N7723) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 山西大土河焦化有限责任公司焦化一厂 | 911400007410965483 | 重点排污单位 | 炼焦 (行业代码:C2521) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 山西大土河焦化有限责任公司焦化二厂 | 911400007410965483004P | 重点排污单位 | 生物质燃气生产和供应业 (行业代码:D4520) | 否 | 否 | 否 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 晋能大土河热电有限公司 | 91141100325745721K | 重点排污单位 | 热电联产 (行业代码:D4412) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 吕梁建龙实业有限公司 | 91141121MA0L5CJ4X2 | 重点排污单位 | 炼铁 (行业代码:C3110),炼钢 (行业代码:C3120),钢压延加工 (行业代码:C3130) | 否 | 否 | 是 | 是 |
山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 山西光华铸管有限公司 | 911411217922232011 | 重点排污单位 | 黑色金属铸造 (行业代码:C3391) | 否 | 否 | 是 | 否 |
山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 山西吉港水泥有限公司 | 91141121796394251Y | 重点排污单位 | 水泥制造 (行业代码:C3011) | 否 | 否 | 是 | 否 |
