老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 企业环境信息依法披露专栏
来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2022-10-25
序号 | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 行政区划(省) | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 行政区划(乡、镇) | 企业地址 | 联系人 | 联系人方式 | 是否属于重点排污单位 | 是否属于实施强制性清洁生产审核的企业 | 是否属于上市公司 | 是否属于发债企业 | 纳入企业名单的原因 |
1 | 吕梁市人民医院 | 综合医院 | 12142300407400911J | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 城北街道办 | 滨河北东路 | 霍建华 | 13903581062 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
2 | 吕梁市区西南供热气站 | 热力生产和供应 | 12142300662389676P | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 莲花街道办 | 龙凤南大街 | 刘志勇 | 13835849223 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
3 | 吕梁市城北供热站 | 热力生产和供应 | 12142300680233333C | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 城北街道办 | 李家沟 | 薛迎春 | 15388586383 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
4 | 吕梁市城区污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 911411007410704875 | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 莲花街道 | 龙凤南大街 | 郑建国 | 13935878199 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
5 | 吕梁市生活垃圾处理场 | 环境卫生管理 | 9114110077251567XJ | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 交口街道办 | 贺家山 | 赵晓明 | 13593367752 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
6 | 山西大土河焦化有限责任公司2*25MW热电联供项目 | 热电联产 | 911400007410965483(08) | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 莲花 街道办 | 潘家沟 | 曹志强 | 13935893021 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
7 | 山西大土河焦化有限责任公司热电厂 | 火力发电 | 911400007410965483(04) | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 莲花街道办 | 大土河村 | 贾宏伟 | 13994834122 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
8 | 山西大土河焦化有限责任公司焦化一厂 | 炼焦 | 911400007410965483(01) | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 莲花街道办 | 大土河村 | 崔志宏 | 13753804002 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
9 | 山西大土河焦化有限责任公司焦化二厂 | 炼焦 | 911400007410965483(02) | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 莲花街道办 | 大土河村 | 李荣 | 13935862204 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
10 | 晋能大土河热电有限公司 | 火力发电 | 91141100325745721K | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 信义 | 回龙塔 | 甄树义 | 18835129877 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
11 | 吕梁建龙实业有限公司 | 炼钢 | 91141121MA0L5CJ4X2 | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 凤城 | 文水经济开发区桑村产业园 | 成春晖 | 13935898637 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
12 | 山西光华铸管有限公司 | 黑色金属铸造 | 911411217922232011 | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 南武 | 东庄 | 翟晓东 | 15513988145 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
13 | 山西吉港水泥有限公司 | 水泥制造 | 91141121796394251Y | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 开栅 | 北峪口 | 周辉 | 13653488733 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
14 | 山西国金电力有限公司 | 火力发电 | 91141100692219088E | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 孝义 | 开发区 | 康彭 | 18935137809 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
15 | 山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 禽类屠宰 | 91141121751536201P | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 胡兰镇 | 大象村 | 李铁江 | 15135877337 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
16 | 山西新鸿顺能源有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 91141121MA0HA8QJXL | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 南武乡 | 东庄村 | 侯建乐 | 15364589899 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
17 | 山西鑫海化工有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 911411217781487274 | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 南安 | 高车 | 陈健 | 13753357275 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
18 | 文水县兴盛新能源有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 91141121325739153D | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 南安镇 | 高车村 | 吴邦明 | 13503586362 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
19 | 文水县振兴化肥有限公司 | 钾肥制造 | 9114112170112484XR | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 凤城镇 | 南关村西 | 王国强 | 13403585938 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
20 | 文水县集易宝废品收购有限公司 | 环境卫生管理 | 911411216819256064 | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 孝义镇 | 孝义村 | 王峰艳 | 18634780978 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
21 | 交城义望铁合金有限责任公司 | 铁合金冶炼 | 911411221124000098 | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 胡兰镇 | 胡兰村 | 杨茂青 | 15035842655 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
22 | 交城俊安有色焦化有限公司 | 炼焦 | 911411221124044215 | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 孝义镇 | 开发区 | 曹建忠 | 13753396599 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
23 | 交城县垃圾处理厂 | 环境卫生管理 | 911411223305105569 | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 下曲 | 青高村 | 王晓云 | 15386988799 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
24 | 交城县污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 91141122330510484G | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 西槽头 | 经济开发区 | 段志伟 | 15035842212 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
25 | 山西上德水务有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 91141122MA0H0BRN2H | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 西槽头 | 经济开发区 | 张树德 | 13935852819 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
26 | 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 平板玻璃制造 | 911411227751772905 | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 西槽头 | 经济开发区 | 王健 | 13720910001 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
27 | 山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 炼焦 | 91141122812404692A | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 经济开发区 | 经济开发区 | 王利斌 | 13753345500 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
28 | 山西华鑫肥业股份有限公司 | 其他肥料制造 | 911411005812490491 | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 经济开发区 | 经济开发区 | 刘俊林 | 18035899553 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
29 | 山西国锦煤电有限公司 | 火力发电 | 91140000680226352U | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 北张乡 | 西宜亭 | 韩帅 | 13633445948 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
30 | 山西宏特煤化工有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 91141122741079692Y | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 天宁 | 奈林 | 何俊斌 | 13313571002 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
31 | 山西晋阳煤焦(集团)有限公司 | 炼焦 | 91141122602643353C | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 天宁 | 奈林 | 范江 | 13935826995 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
32 | 山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 炼铁 | 91141122X02645195Y | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 夏家营 | 银通工业园区 | 苏挨年 | 18303485951 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
33 | 山西美锦煤化工有限公司 | 炼焦 | 91140000694293994K(04) | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 夏家营 | 王明寨 | 王安康 | 13903409194 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
34 | 山西金虎水泥有限责任公司 | 水泥制造 | 91141122790210888M | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 洪相 | 广兴 | 薛敬东 | 13834745366 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
35 | 金桃园煤焦化集团有限公司 | 炼焦 | 91141122741053636A | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 天宁 | 奈林村北 | 双齐 | 15903585644 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
36 | 兴县县城污水处理厂(兴县公用事业发展服务中心下属单位) | 污水处理及其再生利用 | 121423257795623808 | 山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 蔡家崖 | 北坡 | 闫建平 | 15635865988 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
37 | 山西中铝华润有限公司 | 铝冶炼 | 91141100MA0GRCB28A | 山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 瓦塘 | 兴汉 | 弓建强 | 18534488440 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
38 | 山西华兴铝业有限公司 | 铝冶炼 | 9114000055870084XW | 山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 瓦塘 | 龙耳会 | 王新江 | 13700513944 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
39 | 临县市容环境卫生管理中心 | 环境卫生管理 | 12142326725923654G | 山西省 | 吕梁市 | 临县 | 临泉 | 都督 | 赵小平 | 13934369623 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
40 | 临县新民污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 91141124588542125H | 山西省 | 吕梁市 | 临县 | 安业乡 | 后寨则村下湾里 | 林平 | 13994838993 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
41 | 临县新民集中供热有限公司 | 热力生产和供应 | 91141124561310578C(00) | 山西省 | 吕梁市 | 临县 | 大禹 | 善庆峪 | 李玉廷 | 17535830444 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
42 | 山西京能吕临发电有限公司 | 火力发电 | 91141124078322114X | 山西省 | 吕梁市 | 临县 | 城庄镇 | 大居 | 韩利民 | 18334855292 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
43 | 吕梁市城区污水处理厂(二厂) | 污水处理及其再生利用 | 911411007410704875(02) | 山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 李家湾 | 梁家会 | 刘彦军 | 13753859559 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
44 | 山西华光发电有限责任公司 | 火力发电 | 91140000781002286M | 山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 穆村 | 安沟 | 张东亮 | 13935872363 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
45 | 山西华润福龙水泥有限公司 | 水泥制造 | 911400007540541522 | 山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 柳林 | 鸦沟 | 冯虎 | 18735826068 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
46 | 山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 火力发电 | 9114112567233066XK | 山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 薛村镇 | 高红村 | 吕奴福 | 13834354063 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
47 | 山西柳林电力有限责任公司 | 热电联产 | 91140000110055707G | 山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 穆村 | 安沟 | 薛金辉 | 13935846328 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
48 | 山西福龙煤化有限公司 | 炼焦 | 911400007922271571 | 山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 薛村 | 薛村 | 梁锐军 | 13835816194 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
49 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 铝冶炼 | 911411257832809098 | 山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 西王家沟乡 | 新民村 | 刘永红 | 13834010928 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
50 | 太钢集团岚县矿业有限公司 | 炼铁 | 911411276942946714(01) | 山西省 | 吕梁市 | 岚县 | 梁家庄乡 | 索家坡村 | 樊宏 | 18735374315 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
51 | 山西佳昌汽配制造有限公司 | 炼铁 | 91140000794248218Q | 山西省 | 吕梁市 | 岚县 | 普明 | 新型工业园区 | 王平珍 | 17696080008 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
52 | 岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 炼铁 | 91141127660446585R | 山西省 | 吕梁市 | 岚县 | 普明 | 工业园区 | 高建平 | 15035898808 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
53 | 岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 炼焦 | 91141127743511469F | 山西省 | 吕梁市 | 岚县 | 普明 | 工业园区 | 袁永平 | 15035806395 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
54 | 岚县县城生活垃圾处理厂 | 环境卫生管理 | 91141127689852309K | 山西省 | 吕梁市 | 岚县 | 岚县 | 东村 | 赵谟珍 | 18235888890 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
55 | 岚县民宜供热有限公司 | 热力生产和供应 | 911411270783131462 | 山西省 | 吕梁市 | 岚县 | 岚县 | 东村 | 奥瑞圆 | 18636436764 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
56 | 岚县污水处理厂(二期) | 污水处理及其再生利用 | 911411276723207364 | 山西省 | 吕梁市 | 岚县 | 岚县 | 东村 | 马志明 | 13753868480 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
57 | 北京慧丰清轩环境科技集团有限公司 | 环境卫生管理 | 91110112760122377A | 山西省 | 吕梁市 | 方山县 | 峪口镇 | 圪杈咀村 | 刘树文 | 15128936829 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
58 | 方山县污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 91141128566327096Y | 山西省 | 吕梁市 | 方山县 | 圪洞 | 建军庄 | 任杰 | 13834356488 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
59 | 方山县煦泰热力有限公司 | 热力生产和供应 | 91141128MA0GWTCK57 | 山西省 | 吕梁市 | 方山县 | 圪洞镇 | 南沟村 | 张永庆 | 18104716865 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
60 | 霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 热电联产 | 911400007646973384(04) | 山西省 | 吕梁市 | 方山县 | 大武镇 | 相当村 | 司胜金 | 13593394242 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
61 | 中阳县卓源城市生活垃圾处理有限公司 | 环境卫生管理 | 91141129MA0GTH5LXQ | 山西省 | 吕梁市 | 中阳县 | 下枣林 | 军山隧道西口 | 刘喜旺 | 13803489412 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
62 | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 911411296744904000 | 山西省 | 吕梁市 | 中阳县 | 金罗 | 朱家店 | 高晓明 | 15935850420 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
63 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 91141100MA0H17K39G | 山西省 | 吕梁市 | 中阳县 | 枝柯 | 南大井 | 成鹏里 | 18536680866 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
64 | 山西中阳钢铁有限公司 | 炼钢 | 911411291126997091 | 山西省 | 吕梁市 | 中阳县 | 宁乡镇 | 钢城居委 | 刘艳强 | 15035808998 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
65 | 山西桃园东义水泥有限公司 | 水泥制造 | 91141100592985367A | 山西省 | 吕梁市 | 中阳县 | 枝柯 | 南大井 | 郝瑞平 | 13453809169 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
66 | 山西福裕焦化有限公司 | 炼焦 | 911400006623640148 | 山西省 | 吕梁市 | 中阳县 | 金罗 | 尧峪 | 宋建伟 | 15135885742 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
67 | 中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 铝冶炼 | 91141100583345990F | 山西省 | 吕梁市 | 交口县 | 温泉 | 范石滩 | 牛鹏程 | 18035890805 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
68 | 交口县兴荣冶炼有限公司 | 热力生产和供应 | 91141130743541174H(01) | 山西省 | 吕梁市 | 交口县 | 水头 | 寺沟 | 李贵林 | 15935175005 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
69 | 交口县城市环卫有限公司 | 环境卫生管理 | 91141130554115221M | 山西省 | 吕梁市 | 交口县 | 水头镇 | 交口村(拘留所右侧) | 冯晋文 | 13111181566 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
70 | 交口县天马能源实业有限公司 | 炼铁 | 9114113072590762X5 | 山西省 | 吕梁市 | 交口县 | 回龙 | 茶坊 | 马俊生 | 13663584358 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
71 | 交口县天鹏冶炼有限公司 | 炼铁 | 911411307435067583 | 山西省 | 吕梁市 | 交口县 | 双池 | 侯家渠 | 郭李昆 | 15303489968 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
72 | 交口县旺庄生铁有限责任公司 | 炼铁 | 91141130736304090K | 山西省 | 吕梁市 | 交口县 | 康城 | 西河沟 | 任亚东 | 13720907270 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
73 | 交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 91141130551466683U | 山西省 | 吕梁市 | 交口县 | 水头镇 | 交口村 | 刘伟 | 15935882582 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
74 | 交口县腾锐达资源开发有限公司 | 铝矿采选 | 91141130MA0GRQKJ2T | 山西省 | 吕梁市 | 交口县 | 回龙 | 回龙 | 韩福新 | 13753855177 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
75 | 交口县鑫海实业有限公司 | 炼铁 | 9114113066446561XX | 山西省 | 吕梁市 | 交口县 | 双池 | 火山 | 武大程 | 13293666086 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
76 | 山东东岳能源交口肥美铝业有限责任公司 | 铝冶炼 | 91141130757250722U | 山西省 | 吕梁市 | 交口县 | 回龙乡 | 山头 | 刘洋 | 13453879165 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
77 | 山西晟安电铝有限公司 | 火力发电 | 911411307198862363 | 山西省 | 吕梁市 | 交口县 | 双池 | 南河滩 | 林建全 | 13935152112 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
78 | 孝义市兴安化工有限公司 | 铝冶炼 | 91140000672317270E | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 大孝堡 | 西盘粮 | 李安 | 15935830608 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
79 | 孝义市富源金来热源有限公司 | 热力生产和供应 | 91141181330491930C | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 梧桐 | 南姚 | 杨雄文 | 15935197767 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
80 | 孝义市永洁垃圾处理有限责任公司 | 环境卫生管理 | 91141181798282130L | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 新义街道 | 府前街党政大楼105号 | 王维 | 15834220654 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
81 | 孝义市泰兴铝镁有限公司 | 铝冶炼 | 91141181672315144F | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 中阳楼街道办事处 | 东关村 | 董兴平 | 13994811113 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
82 | 孝义市热力公司城东热源厂 | 热力生产和供应 | 911411815663077306 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 振兴 | 中辛安 | 李君 | 15135869562 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
83 | 孝义市田园化工有限公司 | 铝冶炼 | 91141181775178445G | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 东许 | 河底 | 孟小生 | 18634684448 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
84 | 孝义市第二污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 911411815514609514 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 中阳楼街道办 | 桥南村 | 武冬冬 | 13753385607 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
85 | 孝义市金岩热电有限公司 | 火力发电 | 91141181776718773M | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 东许 | 河底 | 贺光亮 | 15035358311 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
86 | 山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 炼焦 | 91141100767105537F | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 梧桐 | 旧尉屯 | 卫建斌 | 15935823162 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
87 | 山西中兴水泥有限责任公司 | 水泥制造 | 91141181748581167K | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 南阳 | 下义棠 | 田新盛 | 13935861812 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
88 | 山西信发化工有限公司 | 铝冶炼 | 911411815833470804 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 大孝堡 | 马庄营 | 李岩 | 18234893339 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
89 | 山西华瑞康化工有限责任公司 | 无机盐制造 | 91141181571052998E | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 兑镇 | 韩家滩 | 韩仁贵 | 13935821155 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
90 | 山西奥凯达化工有限公司 | 铝冶炼 | 911411816991346428 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 下栅 | 兴跃 | 王李刚 | 15935814244 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
91 | 山西孝义华庆铝业有限公司 | 铝冶炼 | 91141181757275612L | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 振兴 | 仁智 | 张立刚 | 15035342006 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
92 | 山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 火力发电 | 91141181734000923K | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 梧桐 | 梧桐 | 靳中生 | 15835816272 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
93 | 山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 | 炼焦 | 91141181112435981L | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 下栅 | 下栅 | 高红斌 | 15935885775 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
94 | 山西离柳焦煤集团有限公司汽源厂 | 热力生产和供应 | 911411817982988450 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 兑镇 | 镇西 | 兰国峰 | 15935098243 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
95 | 山西金岩和嘉能源有限公司热源厂 | 热力生产和供应 | 91141181776718773M(01) | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 东许 | 河底 | 贺光亮 | 15035358311 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
96 | 山西金岩能源科技有限公司 | 炼焦 | 91141181MA0GUA5X43 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 梧桐镇 | 经济开发区 | 刘慧林 | 13834017655 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
97 | 山西金达煤化工科技有限公司 | 炼焦 | 9114118134686966XC | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 梧桐 | 梧桐工业园区 | 段忠敬 | 18234862223 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
98 | 鹏飞实业集团鹏飞焦化厂 | 炼焦 | 91141181674454201E | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 梧桐 | 南姚 | 芮振华 | 15035391351 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
99 | 吕梁市医疗废物集中处置中心 | 危险废物治理 | 911411007902464269 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 文峰街道 | 昌宁宫村 | 尹文玉 | 13753856255 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
100 | 山西东辉新能有限公司 | 炼焦 | 91140000743524059F | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市三泉工业园区 | 员庄 | 张学浩 | 18135816654 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
101 | 山西国峰煤电有限责任公司 | 热电联产 | 91141182054194760B | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 三泉镇 | 尚文村 | 张勇 | 13994503355 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
102 | 山西文峰焦化科技有限公司 | 炼焦 | 91141182772511097A | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 栗家庄 | 芦家庄 | 闫玮 | 15135485945 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
103 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 白酒制造 | 911400001123599660 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 杏花 | 西堡 | 于海峰 | 13593423751 | 是 | 否 | 是 | 否 | 重点排污单位 |
104 | 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 | 炼焦 | 91141100748597046H | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 三泉 | 员庄 | 郑俊慧 | 13835801170 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
105 | 山西省汾阳医院 | 综合医院 | 12142300407430002Q | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 城内 | 胜利街 | 冯志亮 | 13835835628 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
106 | 山西金塔山福利煤焦有限公司 | 炼焦 | 911411827701004388 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 三泉 | 员庄 | 韩增全 | 13935875002 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
107 | 山西大土河焦化有限责任公司甲醇厂 | 有机化学原料制造 | 911400007410965483(05) | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 莲花街道办 | 王文庄村 | 王永军 | 15935188484 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
108 | 山西兰花青酒业有限公司 | 白酒制造 | 911411217011246555 | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 胡兰镇 | 胡兰村 | 李浩 | 18636421976 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
109 | 山西国京固体废物处置有限公司 | 危险废物治理 | 91141121MA0KDN7A53(11) | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 孝义镇 | 开发区 | 吕剑锋 | 18835150459 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
110 | 山西科嘉达能源有限公司 | 危险废物治理 | 91141121MA0HMXJQ6E | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 下曲 | 青高村 | 二斌 | 13333582777 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
111 | 山西绿森海生物科技有限公司 | 专项化学用品制造 | 91141121MA0JUYNA98 | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 西槽头 | 经济开发区 | 张晓艳 | 15383511999 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
112 | 山西金地煤焦有限公司生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 91141100792244387T | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 西槽头 | 经济开发区 | 张永立 | 15835857571 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
113 | 山西金源煤化科技有限公司 | 有机化学原料制造 | 911411217410550254 | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 西槽头 | 经济开发区 | 苏余林 | 15835884316 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
114 | 山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 炼焦 | 91141121MA0L0DDK8L | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 经济开发区 | 经济开发区 | 郑俊慧 | 13835801170 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
115 | 文水县鑫明泰化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 91141121346840859B | 山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 经济开发区 | 经济开发区 | 李启发 | 15547493111 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
116 | 交城京汇中环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 91141122MA0K7G6X5M | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 北张乡 | 西宜亭 | 明蜀 | 13880199377 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
117 | 交城县众兴炉料厂 | 炼铁 | 91141122783280407A | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 北张乡 | 西宜亭 | 弓建强 | 18534488440 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
118 | 交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 91141122MA0HNH9B1X | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 磁窑河桥 | 磁窑河桥北 | 王新江 | 13700513944 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
