来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-12-24
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 51 | 237 | 5 | 17 | 0.5 | 61 | 144 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
文水县 | 48 | 123 | 16 | 34 | 0.5 | 62 | 87 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 58 | 157 | 18 | 23 | 0.6 | 64 | 104 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
兴县 | 52 | 206 | 9 | 30 | 0.5 | 50 | 128 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
临县 | 46 | 216 | 10 | 18 | 0.6 | 64 | 133 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
柳林县 | 45 | 178 | 8 | 26 | 1 | 63 | 114 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
石楼县 | 50 | 190 | 7 | 12 | 0.6 | 55 | 120 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
岚县 | 24 | 88 | 8 | 12 | 0.6 | 66 | 69 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 40 | 220 | 12 | 16 | 0.4 | 69 | 135 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
中阳县 | 47 | 206 | 2 | 17 | 0.4 | 62 | 128 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交口县 | 32 | 176 | 10 | 8 | 0.6 | 70 | 113 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
孝义市 | 37 | 215 | 13 | 16 | 0.8 | 59 | 133 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 43 | 170 | 8 | 16 | 0.8 | 64 | 110 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003