来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-04-04
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 45 | 173 | 4 | 34 | 0.4 | 108 | 112 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
文水县 | 41 | 159 | 14 | 41 | 0.8 | 104 | 105 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交城县 | 44 | 147 | 14 | 21 | 0.6 | 96 | 99 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 38 | 162 | 9 | 18 | 0.6 | 104 | 106 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
临县 | 38 | 144 | 12 | 24 | 0.5 | 108 | 97 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 38 | 148 | 8 | 37 | 0.9 | 110 | 99 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 36 | 134 | 6 | 14 | 0.5 | 114 | 92 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 42 | 134 | 17 | 28 | 0.4 | 106 | 92 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 38 | 164 | 8 | 18 | 0.4 | 112 | 107 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
中阳县 | 34 | 126 | 8 | 34 | 0.6 | 110 | 88 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 34 | 141 | 10 | 7 | 0.6 | 118 | 96 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 37 | 122 | 41 | 46 | 1.2 | 109 | 86 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 37 | 134 | 9 | 24 | 0.7 | 106 | 92 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003