来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-03-28
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 81 | 419 | 0 | 3 | 0.2 | 91 | 299 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
文水县 | 44 | 346 | 6 | 10 | 0.4 | 88 | 198 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
交城县 | 54 | 356 | 4 | 4 | 0.4 | 86 | 209 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
兴县 | 68 | 446 | 6 | 5 | 0.6 | 86 | 333 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
临县 | 71 | 460 | 7 | 0 | 0.5 | 92 | 350 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
柳林县 | 66 | 424 | 3 | 2 | 0.2 | 92 | 305 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
石楼县 | 63 | 418 | 5 | 5 | 1 | 92 | 298 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
岚县 | 53 | 310 | 10 | 6 | 0.3 | 92 | 180 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
方山县 | 66 | 522 | 6 | 6 | 0.2 | 90 | 422 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
中阳县 | 62 | 398 | 8 | 8 | 1 | 76 | 269 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
交口县 | 66 | 403 | 8 | 1 | 0.5 | 94 | 276 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
孝义市 | 47 | 290 | 4 | 5 | 1 | 84 | 170 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
汾阳市 | 49 | 364 | 4 | 5 | 0.4 | 90 | 220 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003