来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2024-11-29
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 8 | 42 | 2 | 17 | 0.2 | 73 | 42 | — | I | 优 |
文水县 | 8 | 34 | 19 | 14 | 0.4 | 68 | 34 | — | I | 优 |
交城县 | 10 | 40 | 18 | 17 | 0.4 | 66 | 40 | — | I | 优 |
兴县 | 12 | 57 | 10 | 24 | 0.4 | 66 | 54 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 9 | 46 | 8 | 8 | 0.6 | 75 | 46 | — | I | 优 |
柳林县 | 7 | 44 | 6 | 14 | 0.5 | 71 | 44 | — | I | 优 |
石楼县 | 14 | 58 | 7 | 8 | 0.4 | 72 | 54 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 14 | 34 | 9 | 7 | 0.3 | 78 | 39 | — | I | 优 |
方山县 | 7 | 38 | 6 | 6 | 0.5 | 71 | 38 | — | I | 优 |
中阳县 | 10 | 46 | 9 | 9 | 0.6 | 66 | 46 | — | I | 优 |
交口县 | 10 | 52 | 6 | 4 | 0.3 | 76 | 51 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 6 | 34 | 8 | 8 | 0.3 | 76 | 38 | — | I | 优 |
汾阳市 | 8 | 32 | 5 | 5 | 0.2 | 78 | 39 | — | I | 优 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003