来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2023-11-08
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 30 | 98 | 9 | 49 | 0.6 | 35 | 74 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 52 | 108 | 23 | 56 | 1.2 | 50 | 79 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 40 | 98 | 36 | 54 | 1.3 | 30 | 74 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 18 | 59 | 18 | 38 | 0.7 | 56 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 28 | 76 | 8 | 33 | 0.6 | 66 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 22 | 82 | 14 | 47 | 1.8 | 40 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 22 | 65 | 4 | 32 | 0.6 | 55 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 25 | 77 | 27 | 28 | 0.6 | 60 | 64 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 15 | 55 | 12 | 28 | 0.4 | 74 | 53 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 20 | 90 | 8 | 48 | 1.4 | 34 | 70 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 20 | 58 | 14 | 14 | 0.5 | 71 | 54 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 42 | 131 | 30 | 64 | 1 | 37 | 91 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 43 | 90 | 14 | 44 | 0.8 | 46 | 70 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003