来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2022-02-04
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 21 | 45 | 7 | 17 | 0.4 | 85 | 45 | — | I | 优 |
文水县 | 38 | 60 | 26 | 33 | 0.9 | 80 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 41 | 64 | 37 | 23 | 1 | 80 | 58 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
兴县 | 28 | 51 | 18 | 18 | 0.7 | 70 | 51 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 38 | 60 | 19 | 16 | 0.8 | 88 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 32 | 54 | 20 | 28 | 0.9 | 74 | 52 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 32 | 70 | 16 | 12 | 0.8 | 82 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 56 | 62 | 18 | 14 | 1 | 86 | 77 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
方山县 | 25 | 44 | 16 | 12 | 0.8 | 92 | 46 | — | I | 优 |
中阳县 | 22 | 41 | 9 | 30 | 1 | 84 | 42 | — | I | 优 |
交口县 | 24 | 68 | 20 | 6 | 0.5 | 100 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 59 | 102 | 188 | 52 | 1.1 | 76 | 106 | 二氧化硫 | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 66 | 96 | 39 | 24 | 1 | 86 | 89 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003