老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-12-17
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2024年12月16日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 33.473 | 40 | 0.7486 | 2 | 0.151 | 0.4 | 9.40 | 15 | 1081.4963 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.609 | 20 | 0.1262 | 1 | 0.0126 | 0.2 | -- | -- | 56.3705 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 27.001 | 50 | 1.5890 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 19.024 | 40 | 0.0517 | 2 | 0.2112 | 0.4 | 15.0732 | 25 | 84.7644 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 14.762 | 40 | 0.491 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 3.0322 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 28.430 | 40 | 0.0985 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.6829 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 23.417 | 400 | 0.9907 | 30 | 0.2488 | 3 | 0.2131 | 50 | 0.0929 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 2.810 | 500 | 0.553 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.8616 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 14.846 | 40 | 0.122 | 2 | 0.085 | 0.4 | 7.133 | 15 | 944.836 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 16.274 | 40 | 0.0804 | 2 | 0.0391 | 0.4 | 4.9071 | 15 | 234.3363 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 18.867 | 40 | 0.0919 | 2 | 0.0685 | 0.4 | 4.5756 | 15 | 46.2552 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 17.653 | 40 | 0.3383 | 2.0 | 0.0148 | 0.4 | 2.2767 | 15 | 0 | 停运 |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 26.947 | 400 | 0.919 | 30 | 0.16 | 3 | 0.064 | 50 | 0.0017 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 5.847 | 40 | 0.108 | 2 | 0.095 | 0.4 | 23.931 | 30 | 2.8382 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 132.625 | 500 | 23.517 | 45 | -- | -- | -- | -- | 9.0411 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 8.081 | 40 | 0.029 | 2 | 0.038 | 0.4 | 11.836 | 15 | 404.6008 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 25.931 | 40 | 0.711 | 2 | 0.192 | 0.4 | 8.073 | 15 | 592.3501 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 16.127 | 40 | 0.046 | 2 | 0.043 | 0.4 | 6.127 | 15 | 97.5877 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 2.099 | 40 | 0.124 | 2 | -- | -- | -- | -- | 26.7199 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 12.235 | 40 | 0.030 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 8.4658 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 14.269 | 40 | 0.0582 | 2 | 0.0872 | 0.4 | 6.8695 | 15 | 655.928 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 13.486 | 40 | 0.103 | 2 | 0.064 | 0.4 | 8.911 | 15 | 1123.6393 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 25.809 | 100 | 0.5356 | 15 | 0.1882 | 0.5 | -- | -- | 109.1728 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 10.786 | 40 | 0.6727 | 2 | 0.1093 | 0.4 | 9.9944 | 15 | 80.7725 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 10.463 | 40 | 0.649 | 2 | 0.115 | 0.4 | 11.604 | 15 | 3241.6013 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 11.897 | 40 | 0.0449 | 2 | 0.1100 | 0.4 | 8.8170 | 15 | 393.3637 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 97.987 | 200 | 1.8116 | 45 | 21.3753 | -- | 176.0658 | -- | 1.5257 | -- |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 2.656 | 40 | 0.1014 | 2 | 0.1451 | 0.4 | 6.4385 | 15 | 717.4369 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 8.333 | 40 | 0.351 | 2 | 0.071 | 0.4 | 6.678 | 15 | 347.1395 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 9.347 | 40 | 0.0311 | 2 | 0.1289 | 0.4 | 11.2738 | 15 | 601.2718 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 8.067 | 40 | 0.035 | 2.0 | 0.085 | 0.4 | 6.932 | 15 | 143.2742 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 46.837 | 70 | 0.168 | 15 | 2.974 | 1000 | 18.588 | 1000 | 5.4088 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 11.648 | 40 | 0.0100 | 2 | 0.0669 | 0.4 | 13.2414 | 15 | 878.0235 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 16.61 | 40 | 0.029 | 2 | 0.22 | 0.4 | 10.053 | 15 | 218.776 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 53.751 | 150 | 0.266 | 25 | 0.305 | 3 | -- | -- | 33.8582 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 7.909 | 60 | 0.086 | 10 | 0.056 | 1 | -- | -- | 556.885 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 14.765 | 40 | 0.0112 | 2.0 | 0.2801 | 0.4 | 7.8470 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 16.008 | 500 | 0.1093 | / | -- | -- | -- | -- | 16.7023 | -- |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0.0032 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 118.271 | 150 | 39.4437 | 25 | -- | -- | -- | -- | 111.1547 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 100.338 | 150 | 0.1242 | 25 | -- | -- | -- | -- | 104.0865 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 11.044 | 30 | 0.1660 | 1.5 | 0.1655 | 0.3 | 4.7931 | 16 | 40.212 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 97.414 | 400 | 1.7876 | 40 | 1.6670 | 8 | 13.5635 | 50 | 3.8907 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 22.428 | 500 | 0.0487 | 45 | 2.0426 | 8 | 18.9204 | 70 | 4.1307 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 14.558 | 40 | 0.003 | 2 | 0.0528 | 0.4 | 6.4873 | 15 | 780.9752 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 9.528 | 40 | 0.235 | 2 | 0.074 | 0.4 | 1.575 | 15 | 354.0203 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.7182 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3099 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 6.898 | 40 | 0.034 | 2 | 0.027 | 0.4 | 0.424 | 15 | 119.8702 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 7.2306 | 100 | 0.006 | 10 | 0.1674 | 1 | 1.5084 | 20 | 148.2118 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 5.609 | 40 | 0.2299 | 2.0 | 0.0891 | 0.4 | 1.9818 | 15 | 248.6334 | -- |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003