老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2023-09-04
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 9.664 | 40 | 0.0215 | 2 | 0.235 | 0.4 | 12.60 | 15 | 917.2599 | -- |
山西神州煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 2.877 | 20 | 0.023 | 1 | 0.034 | 0.2 | -- | -- | 76.493 | -- |
山西神州煤业有限公司 | 生活污水处理站 | 1.445 | 50 | 0.104 | 5 | 0.299 | 0.5 | -- | -- | 21.1359 | -- |
山西吕梁离石炭窑坪煤业有限公司 | 矿井废水处理站排水口 | 2.906 | 20 | 0.0317 | 1 | 0.0132 | 0.2 | -- | -- | 113.6179 | -- |
山西吕梁离石炭窑坪煤业有限公司 | 生活污水处理站 | 7.604 | 50 | 0.051 | 5 | 0.0123 | 0.5 | -- | -- | 10.841 | -- |
山西吕梁离石贾家沟煤业有限公司 | 生活污水处理站出口 | 20.077 | 50 | 0.114 | 5 | 0.131 | 0.5 | -- | -- | 10.3846 | -- |
山西吕梁离石贾家沟煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 2.204 | 20 | 0.001 | 1 | 0.0139 | 0.2 | -- | -- | 47.139 | -- |
山西楼俊集团担炭沟煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 5.055 | 20 | 0.506 | 1 | 0.018 | 0.2 | -- | -- | 45.999 | -- |
山西楼俊集团担炭沟煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 21.915 | 50 | 0.020 | 5 | 0.154 | 0.5 | -- | -- | 5.5588 | -- |
山西吕梁离石王家庄煤业有限公司 | 矿井水外排口 | 2.640 | 20 | 0.5413 | 1 | 0.0776 | 0.2 | -- | -- | 19.784 | -- |
山西吕梁离石王家庄煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 8.175 | 50 | 0.0005 | 5 | 0.001 | 0.5 | -- | -- | 6.6615 | -- |
山西东江煤业集团有限公司 | 矿井水污水处理站 | 4.5 | 20 | 0.413 | 1 | 0.03 | 0.2 | -- | -- | 57.2488 | -- |
山西东江煤业集团有限公司 | 生活水污水处理站 | 5.6 | 50 | 0.055 | 5 | 0.06 | 0.5 | -- | -- | 29.7671 | -- |
山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司 | 矿井水污水处理站 | 3.560 | 20 | 0.172 | 1 | 0.012 | 0.2 | -- | -- | 0.9204 | -- |
山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 21.508 | 50 | 0.243 | 5 | 0.171 | 0.5 | -- | -- | 2.1794 | -- |
山西吕梁离石金晖荣泰煤业有限公司 | 矿井水污水处理站 | 0 | 20 | 0.0232 | 1 | 0.0086 | 0.2 | -- | -- | 37.6995 | -- |
山西吕梁离石金晖荣泰煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 2.0246 | 50 | 0.0225 | 5 | 0.0103 | 0.5 | -- | -- | 1.4253 | -- |
山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司 | 矿井水污水处理站 | 2.280 | 20 | 0.022 | 1 | 0.015 | 0.2 | -- | -- | 36.0845 | -- |
山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 1.746 | 50 | 0.023 | 5 | 0.162 | 0.5 | -- | -- | 11.4175 | -- |
山西吕梁离石永聚煤业有限公司 | 矿井水外排口 | 3.119 | 20 | 0.025 | 1 | 0.072 | 0.2 | -- | -- | 15.8938 | -- |
山西吕梁离石永聚煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 5.666 | 50 | 2.040 | 5 | 0.181 | 0.5 | -- | -- | 3.6159 | -- |
山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 5.398 | 20 | 0.158 | 1 | 0.020 | 0.2 | -- | -- | 22.308 | -- |
山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 3.653 | 50 | 0.152 | 5 | 0.113 | 0.5 | -- | -- | 8.6867 | -- |
山西吕梁离石交口煤业有限公司 | 矿井水污水处理站 | 0.225 | 20 | 0.038 | 1 | 0.055 | 0.2 | -- | -- | 0.5362 | -- |
山西吕梁离石交口煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 1.435 | 50 | 0.029 | 5 | 0.095 | 0.5 | -- | -- | 16.7212 | -- |
山西吕梁离石永宁煤业有限公司 | 矿井水外排口 | 1.034 | 20 | 0.015 | 1 | 0.039 | 0.2 | -- | -- | 6.6288 | -- |
山西吕梁离石永宁煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 0.442 | 50 | 0.058 | 5 | 0.198 | 0.5 | -- | -- | 25.981 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(进水口) | 进水口 | 518.470 | 10000 | 29.572 | 10000 | -- | -- | -- | -- | 1045.633 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.754 | 20 | 0.0537 | 1 | 0.0380 | 0.2 | -- | -- | 29.5325 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 2.020 | 50 | 0.0098 | 5 | 0.0364 | 0.5 | -- | -- | 9.9421 | -- |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 18.063 | 40 | 0.2616 | 2 | 0.2827 | 0.4 | 10.6147 | 1000 | 63.2265 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 3.704 | 500 | 10.039 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司 | 总出水口 | 15.376 | 40 | 0.067 | 2 | 0.047 | 0.4 | 7.705 | 15 | 1114.6607 | -- |
山西北韬文水水务有限公司 | 污水厂总排口 | 29.728 | 40 | 0.050 | 2 | 0.038 | 0.4 | 10.083 | 15 | 67.0163 | -- |
文水泽润环保科技有限公司 | 污水处理总排口 | 29.946 | 40 | 0.0564 | 2 | 0.0560 | 0.4 | 5.5618 | 15 | 67.2394 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司文水白玉酒厂 | 综合污水处理站排放口 | 2.446 | 40 | 0.0238 | 2 | 0.0421 | 0.4 | 4.8146 | 15 | 8.4326 | -- |
晋能清洁能源科技有限公司 | 废水总排口 | 11.670 | 40 | 0.084 | 2 | -- | -- | -- | -- | 1.8602 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(进口) | 总进水口 | 214.0347 | 10000 | 37.6403 | 10000 | -- | -- | -- | -- | 1204.8352 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 3.161 | 40 | 0.018 | 2 | 0.234 | 0.4 | 8.487 | 30 | 5.7926 | -- |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 138.747 | 500 | 16.279 | 45 | -- | -- | -- | -- | 6.1608 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 6.995 | 40 | 0.238 | 2 | 0.156 | 0.4 | 13.309 | 15 | 784.7883 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 15.082 | 40 | 0.167 | 2 | 0.202 | 0.4 | 9.529 | 15 | 425.97 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 26.369 | 40 | 0.032 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 19.6713 | -- |
交城蓝天碧水环境工程有限公司 | 生化污水处理站出口 | 106.247 | 150 | 1.553 | 25 | -- | -- | -- | -- | 105.4955 | -- |
山西上德水务有限公司(进水口) | 进水口 | 58.753 | 10000 | 2.835 | 10000 | -- | -- | -- | -- | 23.1299 | -- |
交城县污水处理厂(进水口) | 进水口 | 167.610 | 10000 | 6.893 | 10000 | -- | -- | -- | -- | 894.1141 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 23.620 | 40 | 0.078 | 2 | 0.111 | 0.4 | 6.319 | 15 | 142.8322 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 5.696 | 40 | 0.070 | 2 | -- | -- | -- | -- | 11.3759 | -- |
山西猗顿生态环保股份有限公司兴县污水处理分公司 | 总排口 | 9.654 | 40 | 0.046 | 2 | 0.228 | 0.4 | 11.162 | 15 | 568.1297 | -- |
山西锦兴能源有限公司 | 矿井水污水处理站 | 3.429 | 20 | 0.0270 | 1 | 0.0171 | 0.2 | -- | -- | 26.0795 | -- |
山西锦兴能源有限公司 | 生活水污水处理站 | 3.099 | 50 | 0.050 | 5 | 0.201 | 0.5 | -- | -- | 21.433 | -- |
山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 6.258 | 20 | 0.0300 | 1 | 0.0036 | 0.2 | -- | -- | 71.564 | -- |
山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司 | 生活水污水处理站出口 | 9.085 | 50 | 0.0226 | 5 | 0.0137 | 0.5 | -- | -- | 0 | -- |
山西兴县华润联盛车家庄煤业有限公司 | 矿井水污水处理站 | 2.447 | 20 | 0.0965 | 1 | 0.0113 | 0.2 | -- | -- | 12.9088 | -- |
山西兴县华润联盛车家庄煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 25.046 | 50 | 0.0832 | 5 | 0.0865 | 0.5 | -- | -- | 3.7564 | -- |
山西兴县华润联盛关家崖煤业有限公司 | 矿井水污水处理站 | 3.450 | 20 | 0.250 | 1 | 0.007 | 0.2 | -- | -- | 0 | -- |
山西兴县华润联盛关家崖煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 3.403 | 50 | 0.022 | 5 | 0.014 | 0.5 | -- | -- | 0 | -- |
山西兴县金地煤业有限公司 | 矿井水污水处理站 | 6.100 | 20 | 0.101 | 1 | 0.106 | 0.2 | -- | -- | 0 | -- |
山西兴县金地煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 2.144 | 50 | 0.071 | 5 | 0.115 | 0.5 | -- | -- | 0 | -- |
山西西山晋兴能源有限责任公司 | 矿井水排放口 | 3.180 | 20 | 0.019 | 1 | 0.091 | 0.2 | -- | -- | 0 | -- |
山西西山晋兴能源有限责任公司 | 生活水回用口 | 15.748 | 50 | 0.587 | 5 | 0.045 | 0.5 | -- | -- | 104.7718 | -- |
山西猗顿生态环保股份有限公司兴县污水处理分公司(进水口) | 进水口 | 291.020 | 10000 | 29.600 | 10000 | -- | -- | -- | -- | 717.9672 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 10.001 | 40 | 0.054 | 2 | 0.156 | 0.4 | 8.649 | 15 | 644.6572 | -- |
霍州煤电集团吕临能化有限公司厐庞塔煤矿 | 生活水污水处理站 | 10.534 | 40 | 0.019 | 2 | 0.250 | 0.4 | -- | -- | 2.4576 | -- |
霍州煤电集团吕临能化有限公司厐庞塔煤矿 | 矿井水处理站 | 4.707 | 20 | 0.017 | 1 | 0.023 | 0.2 | -- | -- | 231.3717 | -- |
霍州煤电集团吕临能化有限公司厐庞塔煤矿 | 选煤厂生活水处理站 | 10.531 | 40 | 0.041 | 2 | 0.219 | 0.4 | -- | -- | 25.6902 | -- |
山西临县焉头煤业有限公司 | 矿井水处理站 | 1.439 | 20 | 0.017 | 1 | 0.002 | 0.2 | -- | -- | 5.1084 | -- |
山西临县焉头煤业有限公司 | 生活水处理站 | 10.601 | 50 | 0.032 | 5 | 0.092 | 0.5 | -- | -- | 3.415 | -- |
山西离柳鑫瑞煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 3.077 | 20 | 0.042 | 1 | 0.008 | 0.2 | -- | -- | 72.2246 | -- |
山西离柳鑫瑞煤业有限公司 | 生活水污水处理站出口 | 5.590 | 50 | 0.212 | 5 | 0.309 | 0.5 | -- | -- | 3.5583 | -- |
山西楼俊集团泰业煤业有限公司 | 矿井水污水处理站 | 2.707 | 20 | 0.074 | 1 | 0.036 | 0.2 | -- | -- | 17.1898 | -- |
山西楼俊集团泰业煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 7.025 | 50 | 0.069 | 5 | 0.033 | 0.5 | -- | -- | 3.6616 | -- |
山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司 | 矿井水污水处理站 | 1.379 | 20 | 0.126 | 1 | 0.016 | 0.2 | -- | -- | 76.1735 | -- |
山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司 | 生活水污水处理站 | 6.087 | 50 | 0.023 | 5 | 0.016 | 0.5 | -- | -- | 4.8739 | -- |
山西临县华烨煤业有限公司 | 矿井水处理站出口 | 4.59 | 20 | 0.02 | 1 | 0.006 | 0.2 | -- | -- | 25.1449 | -- |
山西临县华烨煤业有限公司 | 生活污水处理站 | 10.3 | 50 | 0.17 | 5 | 0.091 | 0.5 | -- | -- | 3.9516 | -- |
临县裕民焦煤有限公司 | 矿井水总排口 | 2.057 | 20 | 0.021 | 1 | 0.012 | 0.2 | -- | -- | 58.6003 | -- |
临县裕民焦煤有限公司 | 生活污水处理站 | 10.445 | 50 | 0.098 | 5 | 0.144 | 0.5 | -- | -- | 12.5845 | -- |
临县胜利煤焦有限责任公司 | 矿井水排放口 | 1.891 | 20 | 0.057 | 1 | 0.008 | 0.2 | -- | -- | 34.3775 | -- |
临县胜利煤焦有限责任公司 | 生活污水处理站出口 | 10.351 | 50 | 0.02 | 5 | 0.152 | 0.5 | -- | -- | 19.9062 | -- |
山西临县西山晟聚煤业有限公司 | 矿井水总排放口 | 0 | 20 | 0.0246 | 1 | 0.0080 | 0.2 | -- | -- | 16.0755 | -- |
山西临县西山晟聚煤业有限公司 | 生活污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
临县博世科水务有限公司(进口) | 进水口 | 68.814 | 10000 | 19.586 | 10000 | -- | -- | -- | -- | 764.521 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 16.640 | 100 | 0.016 | 15 | 0.124 | 0.5 | -- | -- | 165.1066 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 7.996 | 40 | 0.505 | 2 | 0.056 | 0.4 | 6.714 | 15 | 125.6888 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 11.113 | 40 | 0.333 | 2 | 0.311 | 0.4 | 11.632 | 15 | 3162.224 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 生活水排放口 | 11.26 | 40 | 0.2962 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2.5297 | -- |
山西柳林凌志柳家庄煤业有限公司 | 生活水排口二 | 3.563 | 50 | 0.0656 | 5 | 0.1539 | 0.5 | -- | -- | 6.6681 | -- |
山西柳林凌志柳家庄煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 2.056 | 20 | 0.0654 | 1 | 0.016 | 0.2 | -- | -- | 82.2378 | -- |
山西汾西矿业(集团)有限责任公司贺西煤矿 | 生活水排口 | 6.786 | 50 | 0.065 | 5 | 0.089 | 0.5 | -- | -- | 21.0809 | -- |
山西汾西矿业(集团)有限责任公司贺西煤矿 | 矿井水排放口 | 2.496 | 20 | 0.005 | 1.0 | 0.009 | 0.2 | -- | -- | 3.3022 | -- |
山西柳林金家庄煤业有限公司 | 1#排放口 | 3.621 | 20 | 0.057 | 1 | 0.005 | 0.2 | -- | -- | 90.9742 | -- |
山西柳林金家庄煤业有限公司 | 生活水排放口 | 5.682 | 50 | 0.015 | 5 | 0.070 | 0.5 | -- | -- | 7.4097 | -- |
山西柳林煤矿有限公司 | 生活水排放口 | 6.679 | 50 | 0.271 | 5 | 0.034 | 0.5 | -- | -- | 67.7541 | -- |
山西柳林煤矿有限公司 | 矿井水排污口 | 2.317 | 20 | 0.098 | 1 | 0.003 | 0.2 | -- | -- | 6.9453 | -- |
山西柳林汇丰兴业同德焦煤有限公司 | 矿井水排放口 | 7.259 | 20 | 0.0277 | 1 | 0.006 | 0.2 | -- | -- | 199.8352 | -- |
山西柳林寨崖底煤业有限公司 | 1#排放口 | 5.733 | 20 | 0.041 | 1 | 0.019 | 0.2 | -- | -- | 99.5009 | -- |
山西柳林寨崖底煤业有限公司 | 生活水排放口 | 6.749 | 50 | 0.007 | 5 | 0.083 | 0.5 | -- | -- | 6.8033 | -- |
山西汾西矿业(集团)有限责任公司双柳煤矿 | 矿井水排放口 | 1.415 | 20 | 0.13100 | 1 | 0.007 | 0.2 | -- | -- | 3.8427 | -- |
山西汾西矿业(集团)有限责任公司双柳煤矿 | 郭家山生活水排放口 | 12.025 | 50 | 0.088 | 5 | 0.18247 | 0.5 | -- | -- | 16.7414 | -- |
山西汾西矿业(集团)有限责任公司双柳煤矿 | 白家焉生活水排口 | 5.6721 | 50 | 0.1685 | 5 | 0.1444 | 0.5 | -- | -- | 15.5705 | -- |
山西柳林凌志成家庄煤业有限公司 | 生活水排放口 | 1.968 | 50 | 0.013 | 5 | 0.053 | 0.5 | -- | -- | 2.4832 | -- |
山西柳林凌志成家庄煤业有限公司 | 矿井水处理站排放口 | 2.258 | 20 | 0.142 | 1 | 0.094 | 0.2 | -- | -- | 15.6467 | -- |
山西柳林凌志兴家沟煤业有限责任公司 | 生活水排放口 | 7.9818 | 50 | 0.1061 | 5 | 0.051 | 0.5 | -- | -- | 1.9245 | -- |
山西柳林凌志兴家沟煤业有限责任公司 | 矿井水处理站排放口 | 3.364 | 20 | 0.188 | 1.0 | 0.042 | 0.2 | -- | -- | 56.4366 | -- |
山西东辉集团西坡煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 1.948 | 20 | 0.132 | 1 | 0.011 | 0.2 | -- | -- | 144.6163 | -- |
山西东辉集团西坡煤业有限公司 | 生活水排放口 | 1.745 | 50 | 0.023 | 5 | 0.286 | 0.5 | -- | -- | 22.065 | -- |
山西省东辉集团邓家庄煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 2.582 | 20 | 0.023 | 1 | 0.012 | 0.2 | -- | -- | 80.6373 | -- |
山西省东辉集团邓家庄煤业有限公司 | 生活水排放口 | 10.493 | 50 | 0.052 | 5 | 0.303 | 0.5 | -- | -- | 9.4058 | -- |
华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿 | 沙曲一号煤矿矿井水处理站排放口 | 5.630 | 20 | 0.2831 | 1 | 0.0124 | 0.2 | -- | -- | 17.7262 | -- |
华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿 | 沙曲一号煤矿生活污水处理站排放口 | 3.345 | 40 | 0.022 | 2 | 0.0791 | 0.4 | -- | -- | 90.4581 | -- |
山西柳林兴无煤矿有限责任公司 | 矿井水排放口 | 3.293 | 20 | 0.196 | 1 | 0.031 | 0.2 | -- | -- | 85.5892 | -- |
山西柳林兴无煤矿有限责任公司 | 生活水排放口 | 5.975 | 50 | 0.071 | 5 | 0.076 | 0.5 | -- | -- | 8.7246 | -- |
山西柳林鑫飞贺昌煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 5.450 | 20 | 0.016 | 1 | 0.008 | 0.2 | -- | -- | 17.634 | -- |
山西柳林鑫飞贺昌煤业有限公司 | 生活污水排放口 | 1.334 | 50 | 0.006 | 5 | 0.005 | 0.5 | -- | -- | 11.8112 | -- |
山西柳林鑫飞毛家庄煤业有限公司 | 矿井水处理站排放口 | 0.588 | 20 | 0.100 | 1 | 0.025 | 0.2 | -- | -- | 3.3178 | -- |
山西宏盛安泰煤业有限公司 | 生活水排放口 | 13.3 | 50 | 0.007 | 5 | 0.355 | 0.5 | -- | -- | 3.7143 | -- |
山西宏盛安泰煤业有限公司 | 生产废水排放口 | 3.8 | 20 | 0.25 | 1 | 0.02 | 0.2 | -- | -- | 20.9196 | -- |
山西柳林宏盛聚德煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 6.414 | 20 | 0.154 | 1 | 0.029 | 0.2 | -- | -- | 52.6942 | -- |
山西柳林宏盛聚德煤业有限公司 | 生活水排放口 | 11.3 | 50 | 0.008 | 5 | 0.25 | 0.5 | -- | -- | 8.7642 | -- |
山西柳林联盛郭家山煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 12.523 | 20 | 0.681 | 1 | 0.032 | 0.2 | -- | -- | 64.7145 | -- |
山西柳林联盛郭家山煤业有限公司 | 生活污水排放口 | 6.587 | 50 | 0.155 | 5 | 0.119 | 0.5 | -- | -- | 2.7101 | -- |
山西柳林联盛龙门塔煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 3.707 | 20 | 0.222 | 1 | 0.002 | 0.2 | -- | -- | 88.1881 | -- |
山西柳林联盛龙门塔煤业有限公司 | 生活污水排放口 | 6.013 | 50 | 0.018 | 5 | 0.041 | 0.5 | -- | -- | 2.2525 | -- |
山西柳林王家沟煤业有限公司 | 生活水排放口 | 5.845 | 50 | 0.032 | 5 | 0.031 | 0.5 | -- | -- | 3.8529 | -- |
山西柳林王家沟煤业有限公司 | 矿井水排污口 | 3.483 | 20 | 0.247 | 1 | 0.006 | 0.2 | -- | -- | 47.5275 | -- |
山西柳林联盛哪哈沟煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 2.805 | 20 | 0.154 | 1 | 0.034 | 0.2 | -- | -- | 36.2873 | -- |
山西柳林联盛哪哈沟煤业有限公司 | 生活水排放口 | 6.382 | 50 | 0.077 | 5 | 0.036 | 0.5 | -- | -- | 2.2558 | -- |
山西楼俊集团赵家庄煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 4.848 | 20 | 0.070 | 1 | 0.010 | 0.2 | -- | -- | 8.9785 | -- |
山西楼俊集团赵家庄煤业有限公司 | 生活污水排放口 | 5.917 | 50 | 0.084 | 5 | 0.097 | 0.5 | -- | -- | 1.6097 | -- |
山西柳林汇丰兴业曹家山煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 3.9 | 20 | 0.09 | 1 | 0.005 | 0.2 | -- | -- | 30.3043 | -- |
山西柳林汇丰兴业曹家山煤业有限公司 | 生活污水排放口 | 13.07 | 50 | 0.028 | 5 | 0.126 | 0.5 | -- | -- | 4.875 | -- |
山西柳林大庄煤矿有限责任公司 | 矿井水排放口 | 3.916 | 20 | 0.022 | 1 | 0.014 | 0.2 | -- | -- | 2.2957 | -- |
山西柳林大庄煤矿有限责任公司 | 生活水排风口 | 13.049 | 50 | 0.064 | 5 | 0.261 | 0.5 | -- | -- | 5.9099 | -- |
山西柳林碾焉煤矿有限责任公司 | 矿井水排放口 | 0.838 | 20 | 0.022 | 1 | 0.012 | 0.2 | -- | -- | 70.5186 | -- |
山西柳林碾焉煤矿有限责任公司 | 生活水排放口 | 12.634 | 50 | 0.023 | 5 | 0.227 | 0.5 | -- | -- | 0 | -- |
华晋焦煤有限责任公司沙曲选煤厂 | 沙曲选煤厂生活污水处理站出水口 | 15.5307 | 50 | 1.3435 | 5 | 0.2559 | 0.5 | -- | -- | 15.9157 | -- |
山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 0.922 | 20 | 0.2570 | 1 | 0.021 | 0.2 | -- | -- | 20.659 | -- |
山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司 | 生活水排放口 | 2.9043 | 50 | 0.022 | 5 | 0.1424 | 0.5 | -- | -- | 7.4028 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂)(进水口-回用口) | 污水处理厂进水口 | 138.846 | 10000 | 24.049 | 10000 | -- | -- | -- | -- | 894.2221 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂)(进水口-回用口) | 污水处理厂回用口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 861.9825 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂)(进水) | 总进水口 | 357.7162 | 10000 | 31.2097 | 10000 | -- | -- | -- | -- | 1655.6347 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂)(进水) | 总进水口2号流量计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1988.1269 | -- |
北京广诚环境科技有限公司 | 废水排放口 | 10.823 | 40 | 0.5231 | 2 | 0.0960 | 0.4 | 11.0860 | 15 | 426.734 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(进口) | 进水口 | 128.316 | 10000 | 34.163 | 10000 | -- | -- | -- | -- | 429.377 | -- |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 9.221 | 40 | 0.001 | 2 | 0.144 | 0.4 | 7.046 | 15 | 723.1737 | -- |
山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司 | 生活水回用口 | 1.9637 | 50 | 0.0111 | 5 | 0.0174 | 0.5 | -- | -- | 5.4249 | -- |
山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 13.3473 | 20 | 0.0724 | 1 | 0.0121 | 0.2 | -- | -- | 124.6071 | -- |
山西岚县昌恒煤焦有限公司 | 生活水回用口 | 3.516549 | 50 | 0.453 | 5 | 0.062766 | 0.5 | -- | -- | 6.2062 | -- |
山西岚县昌恒煤焦有限公司 | 矿井水排放口 | 2.556409 | 20 | 0.002175 | 1 | 0.011157 | 0.2 | -- | -- | 49.1745 | -- |
岚县污水处理厂(进水) | 进水口 | 1128.400 | 10000 | 24.042 | 10000 | -- | -- | -- | -- | 705.8517 | -- |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.339 | 40 | 0.041 | 2 | 0.141 | 0.4 | 9.226 | 15 | 218.5397 | -- |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山店坪煤矿 | 矿井水处理站废水排放口 | 0.652 | 20 | 0.081 | 1 | 0.008 | 0.2 | -- | -- | 155.9725 | -- |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山店坪煤矿 | 生活污水处理站 | 24.730 | 50 | 0.563 | 5 | 0.287 | 0.5 | -- | -- | 19.1674 | -- |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山木瓜煤矿 | 生活水水处理站出水口 | 1.790 | 50 | 0.022 | 5 | 0.097 | 0.5 | -- | -- | 10.1721 | -- |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山木瓜煤矿 | 矿井水处理站排放口 | 2.314 | 20 | 0.046 | 1 | 0.025 | 0.2 | -- | -- | 94.9575 | -- |
山西方山金晖凯川煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 3.273 | 20 | 0.062 | 1 | 0.106 | 0.2 | -- | -- | 2.7621 | -- |
山西方山金晖凯川煤业有限公司 | 生活污水处理站出口 | 0.880 | 50 | 1.155 | 5 | 0.311 | 0.5 | -- | -- | 2.69 | -- |
山西方山汇丰新星煤业有限公司 | 矿井水外排口 | 3.166 | 20 | 0.095 | 1 | 0.027 | 0.2 | -- | -- | 37.4045 | -- |
山西方山汇丰新星煤业有限公司 | 生活污水处理站出口 | 2.815 | 50 | 0.792 | 5 | 0.321 | 0.5 | -- | -- | 5.4087 | -- |
山西方山金晖瑞隆煤业有限公司 | 矿井水排放口 | 1.502 | 20 | 2.221 | 1 | 0.015 | 0.2 | -- | -- | 15.533 | -- |
山西方山金晖瑞隆煤业有限公司 | 生活污水处理站出水口 | 2.880 | 50 | 0.108 | 5 | 0.279 | 0.5 | -- | -- | 2.1366 | -- |
方山县污水处理厂(进水) | 进水口 | 135.769 | 10000 | 34.085 | 10000 | -- | -- | -- | -- | 280.7417 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理厂 | 污水处理厂总排口 | 13.984 | 40 | 0.0479 | 2 | 0.2258 | 0.4 | 8.0733 | 15 | 513.7452 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 酚氰污水处理站出水排口 | 95.888 | 150 | 0.334 | 25 | -- | -- | -- | -- | 46.0531 | -- |
山西吕梁中阳桃园鑫隆煤业有限公司 | 矿井废水排放口 | 3.297 | 20 | 0.240 | 1 | 0.012 | 0.2 | -- | -- | 86.5229 | -- |
山西中阳桃园容大煤业有限公司 | 矿井废水排放口 | 0.119 | 20 | 0.0258 | 1 | 0.0064 | 0.2 | -- | -- | 0.013 | -- |
山西中阳桃园容大煤业有限公司 | 生活水处理站出水口 | 3.4129 | 50 | 0.1177 | 5 | 0.0122 | 0.5 | -- | -- | 6.8326 | -- |
