老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废气自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-12-20
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2024年12月19日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 0.9986 | 55.8168 | 20 | 0.838 | 46.860 | 35 | 0.270 | 15.106 | 50 | 3.126 | 115294.7464 | -- |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1334 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.716 | 174043.405 | -- |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 3.2340 | -- | 20 | 6.546 | -- | 50 | 10.813 | -- | 100 | 1.961 | 3314.99 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.6706 | 4.6896 | 10 | 4.202 | 4.220 | 35 | 23.696 | 23.793 | 50 | 7.349 | 1090550.1669 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 4.4073 | 4.1955 | 10 | 7.545 | 7.182 | 35 | 33.831 | 32.204 | 50 | 7.474 | 1109669.1199 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.5225 | -- | 15 | 12.791 | -- | 30 | 86.950 | -- | 150 | 3.591 | 246209.0675 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.6204 | -- | 30 | 4.528 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.274 | 63326.6724 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.0739 | -- | 30 | 3.675 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.651 | 165503.6975 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.2701 | -- | 30 | 10.502 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.520 | 70565.34 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.6387 | 2.3323 | 20 | 0.838 | 1.193 | 50 | 36.974 | 52.625 | 200 | 3.884 | 13316.0258 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 0.8761 | 715.8482 | 20 | 1.463 | 1195.618 | 50 | 0.739 | 603.682 | 200 | 0.378 | 974.1489 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 2.2587 | 3.3234 | 10 | 4.116 | 6.057 | 35 | 13.867 | 20.404 | 50 | 10.883 | 66429.1975 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.9730 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.248 | 23649.5975 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.5347 | 44.8299 | 20 | 0.845 | 24.681 | 100 | 0.788 | 23.021 | 320 | 0.001 | 10.94 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2046 | 6.4103 | 20 | 0.537 | 16.828 | 100 | 0.399 | 12.489 | 320 | 0 | 0.06 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.8203 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.265 | 23980.5575 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.0377 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.613 | 6216.6483 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.5569 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.084 | 219.075 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6620 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.903 | 2364.4871 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.6925 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.7621 | 1.0926 | 30 | 0.652 | 0.935 | 50 | 23.827 | 34.164 | 180 | 4.780 | 10143.4375 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 1.3022 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.141 | 834388.1549 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.6828 | 1.2934 | 10 | 15.111 | 11.614 | 35 | 36.870 | 28.338 | 50 | 5.723 | 669717.2075 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.7493 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.647 | 537271.4425 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.7736 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.795 | 681399.257 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 1.5195 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.487 | 340348.555 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.2338 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.715 | 196550.5756 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.3551 | 2.4673 | 5 | 10.952 | 11.474 | 35 | 13.667 | 14.318 | 50 | 4.401 | 320673.165 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 5.1644 | 6.0936 | 10 | 4.423 | 5.219 | 35 | 6.678 | 7.880 | 50 | 12.440 | 242166.8425 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.5144 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.824 | 54356.785 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 1.1822 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.130 | 156615.8225 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 0.8989 | 0.2140 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.252 | 89942.7125 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 1.7196 | 1.7518 | 10 | 1.678 | 1.710 | 35 | 15.064 | 15.346 | 50 | 33.970 | 57988.515 | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.2357 | 28.1172 | 10 | 0.227 | 5.172 | 35 | 15.175 | 345.307 | 50 | 2.240 | 252740.085 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.5909 | 0.6324 | 10 | 3.299 | 3.531 | 35 | 38.666 | 41.385 | 50 | 16.089 | 1890649.0213 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.3985 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.017 | 616.1247 | -- |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.5784 | 30.7733 | 20 | 0.003 | 0.137 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.004 | 157.7318 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.4381 | 5.0002 | 20 | 25.231 | 36.696 | 100 | 65.470 | 95.217 | 150 | 6.162 | 105491.8106 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 3.8136 | -- | 15 | 9.728 | -- | 30 | 35.830 | -- | 150 | 4.235 | 290833.2542 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.427 | -- | 30 | 5.924 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.892 | 94937.3511 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.8578 | -- | 15 | 7.005 | -- | 30 | 57.044 | -- | 150 | 7.837 | 112513.6741 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3144 | -- | 15 | 1.118 | -- | 30 | 1.141 | -- | 150 | 0.388 | 6293.0415 | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.6847 | -- | 15 | 11.230 | -- | 30 | 95.360 | -- | 150 | 3.824 | 220308.015 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.1779 | -- | 15 | 10.428 | -- | 30 | 94.939 | -- | 150 | 3.334 | 195672.9938 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.4522 | -- | 30 | 9.768 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.835 | 75648.465 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6566 | -- | 30 | 9.111 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.194 | 81689.4575 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1582 | -- | 30 | 37.946 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.767 | 169552.5 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.6825 | -- | 30 | 32.062 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.269 | 119973.6775 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.9395 | -- | 30 | 11.021 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.889 | 163111.955 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 64.808 | -- | 200 | 29.405 | 58133.1004 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96.075 | -- | 200 | 26.192 | 18178.1162 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.948 | -- | 200 | 22.487 | 65683.6358 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.172 | -- | 200 | 23.735 | 69621.6338 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.563 | 34.404 | 100 | 7.531 | 21982.6024 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.289 | -- | 200 | 17.718 | 18775.168 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 1.544 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.867 | 48564.4409 | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.126 | -- | -- | 82.632 | -- | 200 | 22.407 | 65191.375 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.2813 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.448 | 10650.1024 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 2.5374 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.007 | 2259.13 | -- |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.1098 | 0.3543 | 30 | 1.281 | 4.134 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0.393 | 6699.0184 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.6913 | 5.7267 | 30 | 5.609 | 8.702 | 200 | 71.566 | 111.029 | 400 | 2.333 | 39841.6696 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 5.3941 | 6.2216 | 30 | 0.527 | 0.608 | 200 | 196.757 | 226.942 | 400 | 4.422 | 77213.7891 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 3.8083 | 6.4015 | 30 | 2.129 | 3.579 | 200 | 85.594 | 143.879 | 400 | 8.918 | 149714.8562 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 3.4046 | 239.1866 | 30 | 1.790 | 125.757 | 200 | 0.067 | 4.692 | 400 | 0.378 | 8688.4991 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.6323 | 2.1620 | 30 | 1.519 | 2.011 | 200 | 26.335 | 34.880 | 400 | 20.122 | 147839.9906 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.2175 | 0.8574 | 10 | 1.425 | 1.004 | 35 | 71.295 | 50.207 | 100 | 2.559 | 3296.7549 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.1351 | -15.0644 | 10 | 0.002 | -0.027 | 35 | 0.581 | -7.705 | 200 | 1.344 | 3438.3034 | 停运 |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.9862 | 1.6213 | 10 | 17.326 | 14.143 | 35 | 55.005 | 44.900 | 200 | 7.453 | 9793.3241 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.6556 | 1.3939 | 10 | 25.995 | 21.885 | 35 | 51.890 | 43.686 | 100 | 4.212 | 9366.9499 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 2.3367 | 1.7014 | 10 | 5.188 | 3.778 | 35 | 62.504 | 45.512 | 100 | 2.339 | 45327.3475 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 7.4849 | 6.9001 | 10 | 1.760 | 1.623 | 35 | 56.091 | 51.709 | 100 | 1.828 | 48402.605 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.6630 | -- | 20 | 0 | -- | 200 | 0.712 | -- | 300 | 5.742 | 31759.8737 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.7593 | 0.9362 | 20 | 4.676 | 5.765 | 200 | 19.549 | 24.104 | 300 | 7.206 | 28725.4753 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 1.3372 | 1.7014 | 20 | 1.762 | 2.242 | 200 | 20.272 | 25.792 | 300 | 13.654 | 71594.3256 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.3066 | -- | 20 | 0.005 | -- | 200 | 17.592 | -- | 300 | 5.777 | 33421.3871 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.6201 | -- | 20 | 0.008 | -- | 200 | 1.406 | -- | 300 | 0.023 | 219.4173 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.1436 | 15.6907 | 20 | 1.050 | 14.403 | 200 | 3.299 | 45.264 | 300 | 0.028 | 163.5767 | -- |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | 0.3438 | -72.9490 | 20 | 0.383 | -81.287 | 50 | 0.085 | -18.038 | 100 | 0.242 | 1010.9859 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.8352 | 2.7312 | 10 | 16.475 | 15.871 | 35 | 41.189 | 39.678 | 50 | 13.813 | 1359483.2925 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.9562 | 2.8941 | 10 | 15.583 | 15.255 | 35 | 40.911 | 40.050 | 50 | 11.310 | 1114725.2825 | -- |
山西汾西中兴煤业有限责任公司 | 中兴场地14MW锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.902 | 43.220 | 50 | 24.084 | 35748.6454 | -- |
山西汾西中兴煤业有限责任公司 | 峁上场地14MW锅炉废气排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.284 | 43.257 | 50 | 1.057 | 1613.2681 | -- |
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 2.1557 | 1.7009 | 10 | 13.341 | 10.526 | 35 | 51.427 | 40.577 | 200 | 8.589 | 10758.9525 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.109 | 40.778 | 200 | 29.29 | 136223.2529 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.3749 | -161.8451 | 10 | 0.176 | -20.742 | 35 | 0.258 | -30.331 | 50 | 0.094 | 962.745 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 17.734 | -- | -- | 11.192 | -- | 200 | 7.764 | 20312.9816 | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 119.060 | -- | 200 | 26.276 | 30988.4561 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.104 | -- | 200 | 33.256 | 46199.0652 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.261 | -- | -- | 15.032 | 18.739 | 100 | 11.353 | 18544.7172 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.7184 | 0.7452 | 5 | 22.259 | 23.091 | 35 | 34.539 | 35.829 | 50 | 5.298 | 884782.334 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.6366 | -- | 10 | 9.580 | -- | 100 | 20.132 | -- | 100 | 19.802 | 88844.0532 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.5536 | -- | 10 | 13.723 | -- | 100 | 15.819 | -- | 100 | 25.727 | 90964.6592 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.3773 | -- | 10 | 0.079 | -- | 100 | 21.678 | -- | 100 | 20.103 | 232576.9211 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.0921 | 3.4142 | 5 | 0.389 | 14.441 | 35 | 0.099 | 3.669 | 50 | 0.001 | 52.8822 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.7012 | -- | 10 | 30.649 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.157 | 977696.4956 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.6954 | -- | 10 | 30.836 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.123 | 1163800.5605 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.8631 | -- | 10 | 25.309 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.020 | 852814.7848 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.2223 | -- | 10 | 28.569 | -- | 100 | -- | -- | -- | 14.746 | 1344405.1956 | -- |
山西锦兴能源有限公司 | 锅炉废气排口 | 2.3759 | 2.8072 | 10 | 3.956 | 4.674 | 35 | 13.930 | 16.459 | 50 | 4.383 | 35027.2535 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0935 | 0.3099 | 30 | 14.528 | 49.282 | 150 | 15.348 | 52.328 | 200 | 5.072 | 88763.5958 | -- |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 9.724 | 9.784 | 30 | 30.872 | 31.066 | 150 | 30.086 | 30.367 | 200 | 5.528 | 154641.8175 | -- |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0.648030 | 5.308831 | 30 | 6.446464 | 52.289106 | 150 | 2.910304 | 23.660837 | 200 | 1.016719 | 25859.77 | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 4.0192 | 4.6848 | 10 | 17.396 | 20.276 | 35 | 25.370 | 29.571 | 50 | 8.083 | 131481.3665 | -- |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 2.5130 | 2.6588 | 10 | 20.797 | 22.003 | 35 | 22.775 | 24.096 | 50 | 9.059 | 97944.9088 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 0.9219 | 0.9351 | 10 | 6.776 | 6.873 | 35 | 26.723 | 27.106 | 50 | 9.718 | 927284.2925 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.7010 | 1.9064 | 10 | 4.378 | 4.906 | 35 | 29.128 | 32.644 | 50 | 8.686 | 837258.735 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.3002 | -6.2938 | 20 | 0.194 | -4.078 | 100 | 0.256 | -5.371 | 320 | 0 | 0 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.1880 | 77.9056 | 20 | 0.120 | 7.869 | 100 | 0.267 | 17.495 | 320 | 0.978 | 39243.1125 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.7095 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.5563 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.3814 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.2144 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.840 | 12449.3295 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.6997 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.150 | 17025.6353 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.4085 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.085 | 1262.3574 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 2.8023 | 3.4793 | 10 | 13.198 | 16.386 | 35 | 34.830 | 43.245 | 50 | 4.357 | 481610.2375 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 2.2441 | -- | 10 | 0.259 | -- | 100 | 9.158 | -- | 100 | 17.004 | 182022.895 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.2190 | -- | 10 | 0.138 | -- | 100 | 16.827 | -- | 100 | 14.269 | 142504.8325 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.3375 | 1.2734 | 5 | 18.573 | 17.683 | 35 | 39.320 | 37.436 | 50 | 19.480 | 2166887.1905 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.5044 | 1.5085 | 5 | 15.436 | 15.478 | 35 | 31.678 | 31.765 | 50 | 20.730 | 2285265.3779 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.7681 | 2.0801 | 10 | 10.506 | 12.359 | 35 | 23.514 | 27.663 | 50 | 9.961 | 825872.753 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.7410 | 2.9061 | 10 | 6.966 | 7.386 | 35 | 31.660 | 33.567 | 50 | 11.857 | 825283.2485 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(2号机组脱硫净烟道) | 1.1097 | 1.5630 | 5 | 15.324 | 21.583 | 35 | 27.189 | 38.296 | 50 | 7.792 | 450677.5825 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(1号机组脱硫净烟道) | 1.5103 | 2.8432 | 5 | 10.333 | 19.451 | 35 | 16.857 | 31.734 | 50 | 19.698 | 633854.67 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 0.7672 | 40.5146 | 20 | 6.972 | 368.176 | 80 | 2.457 | 129.718 | 250 | 0 | 0 | 停运 |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.0790 | 1.4514 | 20 | 92.298 | 64.434 | 80 | 204.424 | 142.710 | 250 | 15.866 | 69036.3309 | -- |
山西汾西矿业(集团)有限责任公司贺西煤矿 | 1#锅炉烟囱 | 1.0823 | 1.2306 | 5 | 0.081 | 0.092 | 35 | 38.075 | 43.294 | 50 | 6.508 | 11342.0042 | -- |
山西汾西矿业(集团)有限责任公司贺西煤矿 | 2#锅炉烟囱 | 0.8923 | -43.9180 | 5 | 0.099 | -4.865 | 35 | 0.129 | -6.370 | 50 | 1.102 | 2670.45 | 停运 |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.807 | 2.536 | 50 | 5.896 | 37372.895 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.603 | 0.672 | 50 | 6.011 | 37912.4522 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.449 | 0.594 | 50 | 4.163 | 27326.4076 | -- |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(一期) | 0.4278 | 0.4823 | 10 | 8.070 | 9.098 | 35 | 27.485 | 30.986 | 50 | 13.708 | 828813.7062 | -- |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(二期) | 2.7381 | 3.8212 | 10 | 2.228 | 3.109 | 35 | 17.966 | 25.072 | 50 | 9.839 | 637801.7813 | 停运 |
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.8023 | -- | 15 | 14.577 | -- | 30 | 23.685 | -- | 150 | 20.154 | 309714.8932 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 2.3423 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.190 | 165821.419 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 1.7407 | 1.9240 | 10 | 15.962 | 17.643 | 35 | 10.321 | 11.408 | 50 | 12.342 | 42020.6326 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 2.8607 | 1.9118 | 10 | 14.366 | 9.601 | 35 | 3.469 | 2.318 | 50 | 23.324 | 309263.4674 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.6295 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.262 | 167359.9935 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.6867 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.713 | 122979.7871 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.4431 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.675 | 23580.3575 | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机头废气排放口 | 3.1857 | 0.7585 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.280 | 254535.4569 | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机尾废气排放口 | 0.4316 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.967 | 114527.1961 | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 出铁场、矿槽废气排放口 | 0.1393 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.521 | 49717.8035 | 停运 |
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 2.032 | 2.470 | 10 | 20.870 | 24.188 | 35 | 35.444 | 41.202 | 50 | 4.755 | 310327.0369 | -- |
岚县金隅水泥有限公司 | 1#水泥磨尾除尘排放口 | 1.4339 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.082 | 14581.8244 | -- |
岚县金隅水泥有限公司 | 2#水泥磨尾除尘排放口 | 0.6622 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.783 | 6242.384 | 停运 |
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | 1.258 | -8.089 | 30 | 1.461 | -9.395 | 150 | 0.667 | -4.288 | 200 | 0.615 | 13519.0114 | 停运 |
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | 1.448 | 23.427 | 30 | 1.081 | 17.497 | 150 | 2.279 | 36.882 | 200 | 0.427 | 5078.9017 | 停运 |
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | 2.19 | 18.643 | 30 | 0.224 | 1.906 | 150 | 1.483 | 12.623 | 200 | 0.471 | 10668.2788 | 停运 |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 1.4753 | 2.3851 | 10 | 6.778 | 10.958 | 35 | 14.358 | 23.212 | 50 | 7.622 | 496203.1284 | -- |
