来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2025-10-20
【2025】18号
根据江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口设置审核程序的有关规定,市生态环境局近日受理了山西三建华通和污水处理项目管理有限公司入河排污口的设置申请。现将有关情况予以公示,如有建议意见,请于2025年10月24日前向我局提出。
联系电话:0358-8229793
通讯地址:吕梁市生态环境局水生态环境科
表一:
???????????山西三建华通和污水处理项目管理有限公司入河排污口
申请单位  | 山西三建华通和污水处理项目管理有限公司  | ||
详细地址  | 吕梁市汾阳市肖家庄镇安头村南侧100米处  | 邮政编码  | 032200  | 
单位性质  | 国有企业  | 汾阳市公用事业服务中心  | |
是否涉密  | 否  | 是否同意公开  | 是  | 
取用水量 (吨/年)  | 450  | ||
服务面积(km2)  | /  | 服务人口  | 5300  | 
排污口 设置类型  | 新建  | 排污口性质  | 城镇污水处理厂入河排污口  | 
排放方式  | 间歇  | 入河方式  | 管道  | 
排污口 位置  | 所在行政区:山西省吕梁市汾阳市  | ||
排入水体名称:文峪河  | |||
排入的水功能区名称:工农业用水区  | |||
经度:111.51914 纬度:37.134922  | |||
设计排污能力 (吨/日)  | 900  | 排污口大小  | 圆形截面:d=0.6m,S=0.2826m2  | 
工业废水排放量(吨/日)  | /  | 年排放污水总量(万吨)  | 5.3  | 
生活污水排放量(吨/日)  | 150  | ||
其它污水排放量(吨/日)  | /  | ||
污水是否经过处理  | 是  | 处理方式  | 调节池+一体化处理(A2O+MBBR+深度处理)  | 
主要污染物排放浓度及排放总量  | |||
项目名称  | 排放浓度(mg/L)  | 总量(吨)  | |
日排放总量  | 年排放总量  | ||
CODcr  | 40  | 0.006  | 2.19  | 
NH3-N  | 2  | 0.0003  | 0.1095  | 
TN  | 15  | 0.00225  | 0.82125  | 
TP  | 0.4  | 0.00006  | 0.0219  | 
申请理由: 2022年3月,山西三建华通和污水处理项目管理有限公司完成了《汾阳市肖家庄镇镇区生活污水处理设施建设项目环境影响报告表》,并由吕梁市生态环境局汾阳分局以汾环行审〔2022〕13号予以批复。该环评报告及备案明确本项目“剩余尾水排入退水渠后进入文峪河”。因此,本项目废水可达标排放。 本项目为生活污水治理项目,生活污水经处理后进行排放,因此本项目排污口设置是必要的。  | |||
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003