来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2025-09-01
【2025】16号
根据江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口设置审核程序的有关规定,市生态环境局近日受理了山西神州煤业有限责任公司入河排污口的设置申请。现将有关情况予以公示,如有建议意见,请于2025年9月5日前向我局提出。
联系电话:0358-8229793
通讯地址:吕梁市生态环境局水生态环境科
表一:
山西神州煤业有限责任公司入河排污口
申请单位  | 山西神州煤业有限责任公司  | ||
详细地址  | 吕梁市离石区崔家崖村  | 邮政编码  | 033000  | 
单位性质  | 国有企业  | 吕梁市能源局  | |
是否涉密  | 否  | 是否同意公开  | 是  | 
取用水量 (万吨/年)  | 15.23  | ||
服务面积(km2)  | /  | 服务人口  | /  | 
排污口 设置类型  | 新建  | 排污口性质  | 工矿企业排污口  | 
排放方式  | 间歇  | 入河方式  | 管道  | 
排污口 位置  | 所在行政区:山西省吕梁市离石区  | ||
排入水体名称:枣林沟  | |||
排入的水功能区名称:工农业用水区  | |||
经度:111.100289° 纬度:37.643942°  | |||
设计排污能力 (吨/日)  | 9600  | 排污口大小  | 圆形截面:d=0.377m,S=0.1116m2  | 
工业废水排放量(吨/日)  | 6086  | 年排放污水总量(万吨)  | 200.84  | 
生活污水排放量(吨/日)  | /  | ||
其它污水排放量(吨/日)  | /  | ||
污水是否经过处理  | 是  | 处理方式  | 混凝沉淀、磁分离、过滤、微滤、活性炭过滤  | 
主要污染物排放浓度及排放总量  | |||
项目名称  | 排放浓度(mg/L)  | 总量(吨)  | |
日排放总量  | 年排放总量  | ||
CODcr  | 20  | 0.122  | 40.17  | 
NH3-N  | 1.0  | 0.006  | 2.01  | 
TP  | 0.2  | 0.001  | 0.4  | 
申请理由: 2016年11月,山西清泽阳光环保科技有限公司完成了《山西神州煤业有限责任公司120万t/a 矿井建设项目现状环境影响报告》,并由原吕梁市环境保护局以吕环函〔2016〕175号予以备案。该环评报告及备案明确本项目“矿井水处理后部分回用,剩余部分外排”。因此,本项目废水可达标排放。 本项目为煤炭采选项目,矿井水处理后,除部分用于井下降尘、选煤、工艺辅助水等外,其余部分无回用途径,需要排放,因此本项目排污口设置是必要的。  | |||
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003