来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2025-09-01
【2025】15号
根据江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口设置审核程序的有关规定,市生态环境局近日受理了山西吕梁离石永聚煤业有限公司入河排污口的设置申请。现将有关情况予以公示,如有建议意见,请于2025年9月5日前向我局提出。
联系电话:0358-8229793
通讯地址:吕梁市生态环境局水生态环境科
表一:
山西吕梁离石永聚煤业有限公司入河排污口
申请单位  | 山西吕梁离石永聚煤业有限公司  | ||
详细地址  | 吕梁市离石区城北街道办菁蒿焉村  | 邮政编码  | 033000  | 
单位性质  | 有限责任公司  | /  | |
是否涉密  | 否  | 是否同意公开  | 是  | 
取用水量 (万吨/年)  | 26.7  | ||
服务面积(km2)  | 0.1972  | 服务人口  | 524  | 
排污口 设置类型  | 新建  | 排污口性质  | 矿山排污口  | 
排放方式  | 连续  | 入河方式  | 管道  | 
排污口 位置  | 所在行政区:吕梁市离石区城北街道办沙麻沟村  | ||
排入水体名称:北川河  | |||
排入的水功能区名称:工农业用水区  | |||
经度:111°8'40.57" 纬度:37°34'5.67"  | |||
设计排污能力 (吨/日)  | 1373  | 排污口大小  | 圆形截面:d=0.2m,S=0.0314m2  | 
工业废水排放量(吨/日)  | 1373  | 年排放污水总量(万吨)  | 50.12  | 
生活污水排放量(吨/日)  | 0  | ||
其它污水排放量(吨/日)  | 0  | ||
污水是否经过处理  | 是  | 处理方式  | 沉淀-调节-一体化冲洗(斜管沉淀)-消毒-活性炭吸附除臭-超滤膜  | 
主要污染物排放浓度及排放总量  | |||
项目名称  | 排放浓度(mg/L)  | 总量(吨)  | |
日排放总量  | 年排放总量  | ||
CODcr  | 20  | 0.02746  | 10.02  | 
NH3-N  | 1.0  | 0.00137  | 0.5  | 
TP  | 0.2  | 0.00027  | 0.1  | 
申请理由: 山西吕梁离石永聚煤业有限公司涌水量较大,处理后的矿井水部分回用于井下洒水、东泰聚盆洗煤厂生产用水,剩余矿井水无可利用空间,必须外排,满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准后经1.1km管道排入北川河。 山西吕梁离石永聚煤业有限公司入河排污口位于吕梁市离石区城北街道办沙麻沟村北川河左岸,地理坐标为E111°8'40.57",N37°34'5.67",高程938m。入河排污口设置位置、污染物排放浓度和排放量符合法律法规政策及排污许可证要求;调查河段不涉及重要生境和保护区,可满足水生态和河流的自然形态的保护要求;排污口的设置无制约因素,运行过程中采取相关的水质保护措施,可进一步改善北川河水质,提高其纳污能力,其外排水可补充河流流量,使基本生态流量得到有效保障,有利于河道内生态持续向好,实现生态系统良性循环。因此,本公司入河排污口的设置是合理的。 为进一步规范山西吕梁离石永聚煤业有限公司入河排污口手续,落实《吕梁市生态环境建设保护工作领导小组办公室专题会议纪要》﹝2020﹞1次、《入河排污口监督管理技术指南 规范化建设》、《入河排污口监督管理技术指南 整治总则》、《入河入海排污口监督管理技术指南??入河排污口设置》(HJ1386-2024)等规范标准要求,为了更好的保证北川河的水质,我公司如实填写了《入河排污口设置申请书》,编制了《入河排污口设置论证报告》,申请在山西省吕梁市离石区城北街道办沙麻沟村北川河左岸(E111°8'40.57",N37°34'5.67")设置入河排污口,请予以审定。  | |||
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003