来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2024-11-29
序号 | 省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) | 乡镇或街道 | 行政村(社区)名称 | 水体编号 | 水体名称 | 水体类型(河流/湖泊/水库/坑塘/沟渠/其他) | 监管清单级别(国家监管/省级监管) | 涉及的自然村 | 水域面积(平方米) | 长(米) | 宽(米) | 深(米) | 判定依据(感官/公众评议/水质监测) | 黑臭段地理位置信息 | 排查时水质监测指标均值(判定依据为水质监测的填写) | 主要污染问题编码 | 治理进展(完成/治理中/未开展) | 治理后是否常年有水(常年有水/季节有水/常年基本无水) | 治理完成时间(年) | 治理完成季度 | |||||||
起点名称 | 起点经度 | 起点纬度 | 终点名称 | 终点经度 | 终点纬度 | 透明度(厘米) | 溶解氧(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) | |||||||||||||||||||||
1 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 演武镇 | 北小堡村 | 1411820001 | 北小堡村西 | 坑塘 | 省级监管 | 北小堡村 | 13700 | 140 | 98 | 感官 | 北小堡村 | 111.90208 | 37.15590 | 北小堡村 | 111.90219 | 37.15459 | 5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
2 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 演武镇 | 西河堡村 | 1411820002 | 西河堡村内南侧 | 坑塘 | 省级监管 | 西河堡村 | 9000 | 150 | 60 | 感官 | 西河堡村 | 111.90258 | 37.17552 | 西河堡村 | 111.90264 | 37.17401 | 0.5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
3 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 演武镇 | 西河堡村 | 1411820003 | 西河堡村内村中心处 | 坑塘 | 省级监管 | 西河堡村 | 1800 | 150 | 12 | 感官 | 西河堡村 | 111.90293 | 37.17719 | 西河堡村 | 111.90299 | 37.17722 | 4 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
4 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 演武镇 | 西河堡村 | 1411820004 | 西河堡村北 | 坑塘 | 省级监管 | 西河堡村 | 3300 | 100 | 33 | 感官 | 西河堡村 | 111.90387 | 37.18056 | 西河堡村 | 111.90390 | 37.18098 | 0.5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
5 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 演武镇 | 西河堡村 | 1411820005 | 西河堡村西 | 坑塘 | 省级监管 | 西河堡村 | 10000 | 100 | 100 | 感官 | 西河堡村 | 111.89345 | 37.17420 | 西河堡村 | 111.89350 | 37.17558 | 0.5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
6 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 演武镇 | 中上达村 | 1411820006 | 中上达村东 | 坑塘 | 省级监管 | 中上达村 | 17200 | 180 | 90 | 感官 | 中上达村 | 111.93054 | 37.18498 | 中上达村 | 111.93065 | 37.18645 | 10 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
7 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 演武镇 | 师家庄村 | 1411820007 | 师家庄村西 | 坑塘 | 省级监管 | 师家庄村 | 500 | 25 | 20 | 感官 | 师家庄村 | 111.88554 | 37.19713 | 师家庄村 | 111.88557 | 37.19804 | 0.5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
8 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 演武镇 | 南开社村 | 1411820008 | 南开社村西 | 坑塘 | 省级监管 | 南开社村 | 300 | 20 | 15 | 感官 | 南开社村 | 111.93210 | 37.24926 | 南开社村 | 111.93215 | 37.24957 | 0.5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
9 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 演武镇 | 演武村 | 1411820009 | 演武村北 | 坑塘 | 省级监管 | 演武村 | 18000 | 180 | 100 | 感官 | 演武村 | 111.92333 | 37.23090 | 演武村 | 111.92348 | 37.23255 | 0.5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
10 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 演武镇 | 演武村 | 1411820010 | 演武村村东 | 坑塘 | 省级监管 | 演武村 | 15300 | 153 | 100 | 感官 | 演武村 | 111.92335 | 37.22369 | 演武村 | 111.92350 | 37.22528 | 0.5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
11 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 演武镇 | 演武村 | 1411820011 | 演武村南 | 坑塘 | 省级监管 | 演武村 | 23400 | 180 | 130 | 感官 | 演武村 | 111.91806 | 37.21975 | 演武村 | 111.91968 | 37.21992 | 0.5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
12 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 演武镇 | 演武村 | 1411820012 | 演武村村西 | 坑塘 | 省级监管 | 演武村 | 29000 | 200 | 145 | 感官 | 演武村 | 111.91400 | 37.22567 | 演武村 | 111.91429 | 37.22735 | 0.5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
13 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 演武镇 | 师家庄村 | 1411820013 | 师家庄村东 | 坑塘 | 省级监管 | 师家庄村 | 3000 | 60 | 50 | 感官 | 师家庄村 | 111.89679 | 37.19583 | 师家庄村 | 111.89690 | 37.19625 | 0.5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
14 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 演武镇 | 西堡障村 | 1411820014 | 西堡障村南 | 坑塘 | 省级监管 | 西堡障村 | 13500 | 225 | 60 | 感官 | 西堡障村 | 111.88676 | 37.21948 | 西堡障村 | 111.88693 | 37.22030 | 0.5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
15 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 演武镇 | 西堡障村 | 1411820015 | 西堡障村东 | 坑塘 | 省级监管 | 西堡障村 | 12000 | 150 | 80 | 感官 | 西堡障村 | 111.88774 | 37.22609 | 西堡障村 | 111.88790 | 37.22715 | 0.5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
16 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 演武镇 | 东堡障村 | 1411820016 | 东堡障村北 | 坑塘 | 省级监管 | 东堡障村 | 7500 | 150 | 50 | 感官 | 东堡障村 | 111.90104 | 37.22549 | 东堡障村 | 111.90120 | 37.22635 | 15 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
17 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 栗家庄镇 | 石家庄村 | 1411820017 | 石家庄村口 | 坑塘 | 省级监管 | 石家庄村 | 12000 | 120 | 100 | 感官 | 石家庄村 | 111.73916 | 37.25692 | 石家庄村 | 111.73931 | 37.25850 | 16 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
18 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 肖家庄镇 | 安头村 | 1411820018 | 安头村村西 | 坑塘 | 省级监管 | 安头村 | 15600 | 130 | 120 | 感官 | 安头村村 | 111.86402 | 37.22867 | 安头村村 | 111.86417 | 37.23018 | 5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
19 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 肖家庄镇 | 安头村 | 1411820019 | 安头村东侧 | 坑塘 | 省级监管 | 安头村 | 7000 | 100 | 70 | 感官 | 安头村 | 111.86926 | 37.22955 | 安头村 | 111.86941 | 37.23114 | 5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
20 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 肖家庄镇 | 康宁堡村 | 1411820020 | 康宁堡村西 | 坑塘 | 省级监管 | 康宁堡村 | 31000 | 310 | 100 | 感官 | 康宁堡村 | 111.87375 | 37.24588 | 康宁堡村 | 111.87430 | 37.24737 | 0.5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
21 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 肖家庄镇 | 康宁堡村 | 1411820021 | 康宁堡村东 | 坑塘 | 省级监管 | 康宁堡村 | 15000 | 150 | 100 | 感官 | 康宁堡村 | 111.88390 | 37.24485 | 康宁堡村 | 111.88441 | 37.24610 | 5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
22 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 肖家庄镇 | 何家庄村 | 1411820022 | 何家庄村汾平路南 | 坑塘 | 省级监管 | 何家庄村 | 7200 | 90 | 80 | 感官 | 何家庄村 | 111.82555 | 37.25733 | 何家庄村 | 111.82571 | 37.25857 | 0.5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
23 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 肖家庄镇 | 肖家庄村 | 1411820023 | 肖家庄村北 | 坑塘 | 省级监管 | 肖家庄村 | 5400 | 90 | 60 | 感官 | 肖家庄村 | 111.88035 | 37.25824 | 肖家庄村 | 111.88050 | 37.25899 | 5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
24 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 肖家庄镇 | 玉兰村 | 1411820024 | 玉兰村东 | 坑塘 | 省级监管 | 玉兰村 | 12000 | 120 | 100 | 感官 | 玉兰村 | 111.91235 | 37.24776 | 玉兰村 | 111.91250 | 37.24927 | 2 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
25 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 肖家庄镇 | 青堆村 | 1411820025 | 青堆村西南 | 坑塘 | 省级监管 | 青堆村 | 15000 | 150 | 100 | 感官 | 青堆村 | 111.90651 | 37.26040 | 青堆村 | 111.90667 | 37.26193 | 5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
26 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 肖家庄镇 | 青堆村 | 1411820026 | 青堆村内 | 坑塘 | 省级监管 | 青堆村 | 3300 | 60 | 55 | 感官 | 青堆村 | 111.91127 | 37.26199 | 青堆村 | 111.91134 | 37.26210 | 5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
27 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 肖家庄镇 | 青堆村 | 1411820027 | 青堆村东北 | 坑塘 | 省级监管 | 青堆村 | 14000 | 140 | 100 | 感官 | 青堆村 | 111.91539 | 37.26486 | 青堆村 | 111.91556 | 37.26630 | 0.5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
28 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 肖家庄镇 | 孙家庄村 | 1411820028 | 孙家庄村南 | 坑塘 | 省级监管 | 孙家庄村 | 9500 | 100 | 95 | 感官 | 孙家庄村 | 111.90269 | 37.27619 | 孙家庄村 | 111.90284 | 37.27772 | 10 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
29 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 肖家庄镇 | 孙家庄村 | 1411820029 | 孙家庄村东南 | 坑塘 | 省级监管 | 孙家庄村 | 12000 | 120 | 100 | 感官 | 孙家庄村 | 111.90365 | 37.27600 | 孙家庄村 | 111.90382 | 37.27615 | 15 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
30 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 肖家庄镇 | 中寨村 | 1411820030 | 中寨村村北 | 坑塘 | 省级监管 | 中寨村 | 5000 | 100 | 50 | 感官 | 中寨村 | 111.89908 | 37.29465 | 中寨村 | 111.89923 | 37.29552 | 18 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
31 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 贾家庄镇 | 米家庄村 | 1411820031 | 米家庄村北 | 坑塘 | 省级监管 | 米家庄村 | 3000 | 60 | 50 | 感官 | 米家庄村 | 111.81028 | 37.27723 | 米家庄村 | 111.81035 | 37.27803 | 5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
32 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 贾家庄镇 | 米家庄村 | 1411820032 | 米家庄村东南 | 坑塘 | 省级监管 | 米家庄村 | 9000 | 100 | 90 | 感官 | 米家庄村 | 111.80600 | 37.27133 | 米家庄村 | 111.80616 | 37.27263 | 0.5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
33 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 冀村镇 | 仁岩村 | 1411820033 | 任岩村南 | 坑塘 | 省级监管 | 仁岩村 | 1600 | 40 | 40 | 感官 | 仁岩村 | 111.94893 | 37.32415 | 仁岩村 | 111.94896 | 37.32488 | 8 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
34 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 冀村镇 | 城子村 | 1411820034 | 城子村北 | 坑塘 | 省级监管 | 城子村 | 72000 | 360 | 200 | 感官 | 城子村 | 111.96119 | 37.29787 | 城子村 | 111.96150 | 37.29997 | 2 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
35 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 冀村镇 | 城子村 | 1411820035 | 城子村村内 | 坑塘 | 省级监管 | 城子村 | 6750 | 90 | 75 | 感官 | 城子村 | 111.96364 | 37.29554 | 城子村 | 111.96378 | 37.29660 | 1 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
36 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 冀村镇 | 城子村 | 1411820036 | 城子村村南 | 坑塘 | 省级监管 | 城子村 | 4200 | 70 | 60 | 感官 | 城子村 | 111.96343 | 37.29337 | 城子村 | 111.96354 | 37.29408 | 0.5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
37 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 冀村镇 | 西九支村 | 1411820037 | 西九支村内 | 坑塘 | 省级监管 | 西九支村 | 27000 | 200 | 135 | 感官 | 西九支村 | 111.96514 | 37.27233 | 西九支村 | 111.96543 | 37.27404 | 0.5 | f | 未开展 | 常年有水 | |||||
38 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 冀村镇 | 东遥庄村 | 1411820038 | 东遥庄村西 | 坑塘 | 省级监管 | 东遥庄村 | 11700 | 130 | 90 | 感官 | 东遥庄村 | 111.93404 | 37.2757 | 东遥庄村 | 111.93419 | 37.27703 | 0.5 | f | 未开展 | 常年有水 |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003