来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2024-08-21
根据生态环境部《老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:加强生态环境监督执法正面清单管理推进差异化执法监管的指导意见》(环办执法[2021]10号)和《山西省生态环境监督执法正面清单管理办法》的相关规定,我市对生态环境监督执法正面清单实施了定期调整。现将我市2024年生态环境监督执法正面清单予以公示,公示时间为五日。
一、公示时间:2024年8月21日--8月25日
二、公示期间设立举报电话:0358-8239441
来信地址:吕梁市生态环境局(吕梁市离石区龙山路292号)
邮编:033000
三、公示期间,吕梁市生态环境局接受来信、来电和来访。举报要有事实依据和证据材料,以方便核查,并留下联系方式。
吕梁市2024年生态环境监督执法正面清单
?序号 | ??名称 | 所在地(坐标) | 统一社会信用代码证 | 所属行业?类?别 | 特征污染物排放因子名称、排放标准及排放总量 | 排污许可证(登记证)编号 | 正面清单?类?型 | 正面清单有效期 |
??1 | 山西新天源药业有限公司 | 东经112°12′56.84″ 北纬 37°32′47.98″ | 91141122731914981E | 有机化学原料 | 《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》(HJ883-2017)《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) | 91141122731914981E001P | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??2 | 吕梁野山坡食品有限责任公司 | 北纬37°30'19.33"东经112°3'8.96" | 91141100X026394731 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 排放因子名称:SO2、NOX、烟尘 排放总量:SO2:15.36 t/a NOX:11.76 t/a,烟尘:7.20 t/a排放标准:山西省锅炉大气污染物排放标准DB14/1929-2019,/,恶臭污染物排放标准GB14554-93,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 91141100X026394731001X | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??3 | 山西东锦肥业有限公司 | 东经112°14′9.04″北纬37°32′32.49″ | 91141122MA0JXBUR6F | 其他肥料制造、无机酸制造、无机碱制造 | 1.环境空气中 TSP、PMI0、 SO,、NO,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,NH;参照执行《工业企业设计卫生标准》(TI36-79)中一次最高允许浓度。2.地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准3.地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准。4.厂界声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。3.废气中硝酸装置尾气 NOx及两钠生产中碱液吸收废气排放执行《硝酸工业污染物排放标准》(GB26131-2010)表6中大气污染物特别排放限值。边界执行《硝酸工业污染物排放标准》(GB26131-2010)中表7大气污染物无组织排放限值。4.废水《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) | 91141122MA0JXBUR6F001V | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??4 | 山西小牛娃食品有限公司 | 北纬37°30'14.76"东经112°3'52.56" | 91141100MA0GXARK4F | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 排放因子名称:颗粒物、SO2、NOX排放总量:颗粒物:1.52 t/a SO2:10.1 t/a NOX:10.1 t/a 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 91141100MA0GXARK4F002X | 日常生态环境 执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??5 | 汾阳市兴河科技煤焦有限公司 | 北纬37.214256东经111.818003 | 911411827624944304 | ?洗煤 | 废气(颗粒物)执行标准:煤炭工业污染物排放标准GB20426-2006颗粒物 80 mg/Nm3,排放总量0.7157t/a | 911411827624944304001X | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??6 | 汾阳市明泰食品有限责任公司 | 北纬37°17’47.80” 东经111°46’22.66” | 91141182670153444X | 屠宰及肉类加工 | 锅炉大气污染物排放标准:DB14/1929/2019,恶臭污染物排放标准GB14554-93,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,肉类加工工业水污染物排放标准GB13457-92,污水综合排放标准GB8978-1996 主要排放污染物项目化学需量500mg/L,氨氮45mg/L,悬浮物400mg/L,动植物油60mg/L,五日生化需氧量300mg/L,磷酸盐8mg/L,PH值6-8.5 CODcr排放量509.6t/a 氨氮排放总量45.9t/a | 91141182670153444X001X | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??7 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 北纬37.334945 东经111.895897 | 911400001123599660 | 白酒制造 | 执行标准:大气污染物综合排放标准GB16297-1996,城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002 主要排放污染物项目COD排放浓度(40mg/L),排放总量(19.02吨/年);氨氮排放浓度(2mg/L),排放总量(1.9吨/年);总磷排放浓度0.2mg/L,排放总量(0.2 吨/年);总氮排放浓度2mg/L,排放总量( 6.03 吨/年);氮氧化物40.48吨/年 | 91140001123599660001R | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??8 | 山西中汾酒业投资有限公司 | 北纬37°15’55.51” 东经111°47’15.97” | 91141182554148621K | 白酒制造 | 执行标准:大气污染物综合排放标准GB16297-1996,锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014,城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002 主要排放污染物项目氮氧化物50mg/Nm3,排放总量80.41t/a;二氧化硫50mg/Nm3,排放总量0.89t/a;颗粒物120mg/Nm3,排放总量2.27t/a总磷0.4mg/L,排放总量3.88t/a;COD40mg/L,排放总量83.2t/a;氨氮2mg/L,排放总量8.32t/a;总氮15mg/L,排放总量64.6t/a。 | 91141182554148621K001V | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??9 | 山西杏花酒都酒业股份有限公司 | 北纬37°21'29.02" 东经111°52'53.00" | 9114118276712341XM | 白酒制造 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准 GB14554-93,1,山西省锅炉大气污染物排放标准DB14/1929-2019。发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准GB27631-2011 | 9114118276712341XM001V | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??10 | 山西杏花汾河酒厂股份有限公司 | 东经111? 54′ 23.80″ 北纬37? 22′ 10.27″ | 91141182MA0MBX9E9J | 白酒制造 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,山西省锅炉大气污染物排放标准DB14 /1929-2019,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 91141182MA0MBX9E9J001Q | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??11 | 山西清泉醋业有限公司 | 北纬38°22'42" 东经111°2'17" | 9114112375407185X3 | 调味品、发酵制品制造 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB14554-93,锅炉大气污染物排放阀并GB13271-2014 、污水综合排放标准GB8978-1996,污水综合排放标准GB13271-2014 | 9114112375407185X3001V | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??12 | 兴县昌顺食品有限公司 | 北纬36°20'~32°01' 东经110°58'~112°32' | 91141123778113153A | 牲畜屠宰 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93、肉类加工工业水污染物排放标准GB13457-92 | 91141123778113153A001Z | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
?13 | 山西欧莱特农业科技有限公司 | 北纬38°2'0" 东经111°0'30" | 91141124395484942B | 调味品、发酵制品制造 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996, 恶臭污染物排放标准GB14554-93, 锅炉大气污染物排放阀并GB13271-2014, 污水综合排放标准GB8978-1996, 污水综合排放标准GB13271-2014 | 91141124395484942B0017 | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
?14 | 临县冰星冷饮有限公司 | 北纬38°3'13" 东经111°1'13" | 911411245710679623 | 调味品、发酵制品制造 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB14554-93,锅炉大气污染物排放阀并GB13271-2014 污水综合排放标准GB8978-1996,污水综合排放标准GB13271-2014 | 911411245710679623001x | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
?15 | 中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 北纬37°24'67" 东经111°8'71" | 911411296744904642 | 污水处理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002;山西省污水综合排放标准DB14/1928-2019;城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 911411296744904642001V | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
?16 | 吕梁康晟新能源有限公司 | 北纬37°21'10.37"东经110°56'29.11" | 91141125MA0K0GC99L | 其他电力生产 | 《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB17691-2018)中的排放限值 氮氧化物:460mg/kWh执行标准 | 91141125MA0K0GC99L00IQ | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
?17 | 山西君柳新能源科技有限公司 | 北纬37°08'53"东经110°39'45" | 91141125MA0L9B8U1U | 其他电力生产 | 锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019)表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值氮氧化物 氮氧化物:50mg/m? | 91141125MA0L9B8U1U001U | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??18 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司双柳煤矿 | 北纬37°53'97"东经110°84'43" | 91140000767122716X | 煤炭开采、洗选 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB14554-93,锅炉大气污染物排放阀并GB13271-2014 污水综合排放标准GB8978-1996,污水综合排放标准GB13271-2014 | 91140000767122716X001R | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??19 | 山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司 | 北纬37°60'95"东经110°87'92" | 91140000597354927P | 煤炭开采、洗选 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB14554-93,锅炉大气污染物排放阀并GB13271-2014 污水综合排放标准GB8978-1996,污水综合排放标准GB13271-2014 | 91140000597354927P002Y | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??20 | 山西柳林大庄煤矿有限责任公司 | 北纬37°61'72"东经110°89'94" | 91140000112521409T | 煤炭开采 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB14554-93,锅炉大气污染物排放阀并GB13271-2014 污水综合排放标准GB8978-1996,污水综合排放标准GB13271-2014 | 91140000112521409T002Z | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??21 | 柳林县王家沟煤业有限公司 | 北纬37°60'16"东经110°86'80" | 91140000058869833L | 煤炭开采 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB14554-93,锅炉大气污染物排放阀并GB13271-2014 污水综合排放标准GB8978-1996,污水综合排放标准GB13271-2014 | 91140000058869833L002Z | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
?22 | 华晋焦煤有限责任公司沙曲二号煤矿 | 北纬37°24'47.70"东经110°51'50.26" | 91140000MAOKEDB4XM | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 特征污染物排放因子:颗粒物、SO2排放标准:《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)无组织排放限值排放总量:不涉及 | 91140000MAOKEDB4XM001Z | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??23 | 华晋焦煤有限责任公司沙曲选煤厂 | 北纬37°18'54",东经110°45'33 | 91140000781006615Y | 煤炭洗选 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996,《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001),《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) | 91140000781006615Y001X | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??24 | 华晋焦煤有限责任公司电力分公司 | 北纬37°25'25.5"东经110°50'42.47" | 91141125MA0KAHD09M | 其他电力生产,热力生产和供应 | 重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)GB17691-2018,山西省锅炉大气污染物排放标准DB14/1929-2019,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 91141125MA0KAHD09M001P91141125MA0KAHD09M002V | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
??25 | 柳林县鑫飞贺昌洗煤有限责任公司 | 北纬37°27'40.00"东经111°53'24.11" | 911411250704679177 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 排放因子名称:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、Leq、总悬浮颗粒物。煤炭洗选行业污染物排放标准(DB14/2270-2021)表1锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019)表3 煤炭工业污染物排放标准(GB20426-2006)表5 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)2类 | 911411250704679177002X | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
26 | 柳林县毛家庄洗煤有限责任公司 | 北纬37°27'46.84"东经110°53'7.87" | 91141125674467598Q | 烟煤和无烟煤开车洗选 | 1、厂界无组织:执行标准《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表5中煤炭工业无组织排放限值,颗粒物:1.0mg/m?(监控点与参照点浓度差值)2、厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区厂界噪声标准限值要求限值昼间:60dB(A):夜间:50dB(A)。3、除尘器:执行标准:《煤炭洗选行业污染物排放标准》(DB14/2270-2021)表 1 中有组织大气除尘器污染物排放限值颗粒物:20mg/m?。4、燃气锅炉:执行标准:《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019)表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值燃气锅炉颗粒物:5mg/m?,二氧化硫:35mg/m?,氮氧化物:50mg/m?,烟气黑度:<1级。 | 91141125674467598Q002Y | 日常生态环境执法监督 | 2024年8月13日至2027年8月31日 |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003