来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2024-02-02
序号 | 企业名称 | 地址 | 检查时间 | 检查情况 | 检查人员 | 备注 |
1 | 瑞拓峰高科科技有限公司 | 孝义经济开发区煤化工产业园 | 2023.12.26 | 该企业处于停产状态。 | 李晓河、樊舒江 | |
2 | 山西康欣药业有限公司 | 文水凤城镇西环路1号 | 2023.12.4 | (1)该公司处于生产状态; (2)该公司2023年12月4日16时44分废水总排口在线监控设备显示pH值数据为7.826pH、瞬时流量值3.695L/s、氨氮数据为4.161mg/L、COD数据为35.522mg/L。 | 李晓河、樊舒江 | |
3 | 汾阳市昆晟煤焦贸易有限公司 | 汾阳市三泉镇尙文村 | 2023.12.6 | 该公司处于停产状态。 | 李晓河、樊舒江 | |
4 | 孝义市楼东金昌锰业有限公司 | 孝义中阳楼街道楼东村 | 2023.12.26 | (1)该公司处于生产状态; (2)该公司原料已入棚。 | 李晓河、樊舒江 | |
5 | 岚县民宜供热有限公司 | 岚县东村镇天窊村 | 2023.11.29 | (1)该公司处于生产状态; (2)该公司总排口在线监控设备显示烟尘数据为1.49mg/m3(标准值:10mg/m3)、二氧化硫为11.60mg/m3(标准值:30mg/m3)、氮氧化物为18.33mg/m3(标准值:50mg/m3)。 | 李晓河、樊舒江 | |
6 | 霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司店坪煤矿 | 方山大武镇王家庄村 | 2023.11.30 | (1)该公司设计生产能力260万吨/年矿井处于生产状态; (2)该公司矿井水在线实时数据显示COD1.680mg/L、氨氮0.070mg/L、总麟0.011mg/L。 | 李晓河、樊舒江 | |
7 | 汾阳市凯兴耐火材料有限公司 | 汾阳市三泉镇东石村 | 2023.12.6 | 该企业处于停产状态; | 李晓河、樊舒江 | |
8 | 交城县至成铸造有限公司 | 交城阳渠村北 | 2023.12.5 | 该公司因债务纠纷,处于停产状态。 | 李晓河、樊舒江 | |
9 | 山西省交城县车辆配件厂 | 交城银通大道路西 | 2023.12.5 | 该公司处于停产状态。 | 李晓河、樊舒江 | |
10 | 交城县鑫港煤业有限公司 | 交城石候村北铁路桥南 | 2023.12.5 | 该公司处于停产状态。 | 李晓河、樊舒江 | |
11 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司高阳煤矿 | 孝义高阳镇神福村 | 2023.12.26 | (1)该公司处于生产状态。 (2)该公司矿井水处理站在线分析仪显示12月26日16:59,COD为1.470mg/L,总磷为0.0218mg/L,氨氮为0.057mg/L。 | 李晓河、樊舒江 | |
12 | 山西东辉集团邓家庄煤业有限公司 | 柳林县成家庄镇邓家庄村 | 2023.12.1 | (1)该公司处于正常生产状态。 (2)该公司2023年12月1日10:54,矿井水在线监控设备显示总磷数据为0.017mg/L(标准值:0.2mg/L)、氨氮数据为0.106mg/L(标准值:1mg/L)、COD数据为9.020mg/L(标准值:20mg/L);2023年12月21日10:56,生活水在线监控设备显示总磷数据为0.271mg/L(标准值:0.4mg/L)、氨氮数据为0.062mg/L(标准值:2mg/L)、COD数据为13.079mg/L(标准值:40mg/L)。 | 李晓河、樊舒江 | |
13 | 山西柳林兴无煤矿有限责任公司 | 柳林县庄上镇庄上村 | 2023.12.1 | (1)该公司自2023年11月18日至今处于停产状态。 (2)该公司2023年12月1日16:12,矿井水在线监控设备显示总磷数据为0.006mg/L(标准值:0.2mg/L)、氨氮数据为0.254mg/L(标准值:1mg/L)、COD数据为2.230mg/L(标准值:20mg/L)。 | 李晓河、樊舒江 | |
14 | 石楼县玉光砖厂 | 石楼县灵泉镇马村 | 2023.11.29 | 现场检查时,该砖厂处于停产状态。 | 李晓河、樊舒江 | |
15 | 山西柳林大庄煤矿有限责任公司 | 柳林县西王家沟乡大庄村 | 2023.12.26 | (1)现场检查时该公司处于生产状态。 (2)该公司矿井水处理站在线自动监测数据显示COD为1.65mg/L,氨氮为0.066mg/L,总磷为0.002mg/L。在线数据未超标。 | 牛宇、郭军 | |
16 | 山西鑫海环境治理股份有限公司 | 文水南安镇高车村 | 2023.12.21 | 现场检查时该公司处于停产状态。 | 牛宇、郭军 | |
17 | 文水县园鑫钢管有限公司 | 文水北张乡上河头村 | 2023.12.22 | 现场检查时该公司处于停产状态。 | 牛宇、郭军 | |
18 | 山西省孝义市齐兴煤焦有限公司 | 孝义胜溪湖街道办事处宜兴村 | 2023.12.20 | 现场检查时该公司处于停产状态。 | 牛宇、郭军 | |
19 | 交口县天鹏冶炼有限公司 | 交口双池镇侯家渠村 | 2023.12.27 | (1)该企业处于正常生产状态 (2)该企业烧结机头在线监测数据显示二氧化硫浓度为18.9mg/m?,氮氧化物为20.8mg/m?,颗粒物为4.8mg/m?。75吨燃气锅炉在线监测数据显示二氧化硫为0.4mg/m?,氮氧化物为25.8mg/m?,颗粒物为1.3mg/m?。 | 牛宇、郭军 | |
20 | 交城县世同铸造合金有限公司 | 交城洪相镇广兴村东北方 | 2023.12.21 | (1)现场检查时该公司处于生产状态; (2)该公司清砂打磨车间集尘罩运行正常。 | 牛宇、郭军 | |
21 | 山西省交城县玄中合金钢厂 | 交城义望村七里河桥北 | 2023.12.21 | (1)现场检查时该公司处于生产状态; (2)该公司锻锤和加热炉处于运行状态,中频电炉及浇筑工序处于停运状态。 | 牛宇、郭军 | |
22 | 兴县泽源煤业有限公司 | 兴县奥家湾乡奥家湾村委会 | 2023.12.25 | (1)该公司处于生产状态; (2)该公司精煤棚、中煤棚堆放约有一万吨原煤,煤棚未按要求进行密闭,易产生扬尘污染; (3)该公司矸石填埋场覆土厚度不够,未压实,导致矸石自燃,有可见烟气。矸石场两侧未建有截水沟,未采取符合国家环境保护标准的防护措施。 | 牛宇、郭军 | |
23 | 孝义市孝东煤业有限公司 | 孝义大孝堡乡大孝堡村 | 2023.12.19 | 现场检查时该公司处于停产状态。 | 牛宇、郭军 | |
24 | 山西金塔山福利煤焦有限公司 | 汾阳市三泉镇员庄村 | 2023.12.20 | (1)现场检查时该公司处于生产状态; (2)该公司脱硫脱硝地面除尘站设施正常运行。 | 牛宇、郭军 | |
25 | 山西金源煤化科技有限公司 | 文水西槽头乡百金堡村 | 2023.12.22 | (1)现场检查时该公司处于生产状态。 (2)该公司煤气发生炉工段脱硫除尘设施运行正常。 | 牛宇、郭军 | |
26 | 交口县润臻泰有机肥厂 | 交口回龙镇西洼沟 | 2023.12.27 | 现场检查时该公司处于停产状态。 | 牛宇、郭军 | |
27 | 孝义市东凯煤焦有限公司 | 孝义大孝堡乡长黄村 | 2023.12.19 | 现场检查时该公司处于停产状态。 | 牛宇、郭军 | |
28 | 汾阳市兹氏煤业有限公司 | 汾阳市三泉镇巩村 | 2023.12.20 | 1.该公司处于运营状态。 2.该公司原煤堆存于储煤库内。 | 牛宇、郭军 | |
29 | 山西新天源药业有限公司 | 交城郭家寨村东500米 | 2023.11.30 | (1)该公司处于生产状态。 (2)该公司间接外排水在线监测数据显示:PH值:8.914pH;瞬时流量:8.675L/s;COD:311.381mg/L;氨氮:25.304mg/L。 | 王晓龙、王君 | |
30 | 山西美锦煤化工有限公司 | 交城美锦路西 | 2023.11.29 | (1)该公司处于生产状态; (2)检查发现交城分局于2021年12月27日以交环罚字〔2021〕64号文件对该公司180万吨/年6.78米捣固焦化项目未取得环境 影响评价文件的环境违法行为进行行政处罚,罚款23818000元, 该公司于2022年4月26日缴纳此项罚款; (3)检查发现交城分局于2023年9月7日以吕交环罚字〔2023〕57号文件对该公司180万吨/年6.78米捣固焦化项目未申领排污许可证即进行调试运行的环境违法行为进行行政处罚,罚款57.2万元,该公司于2023年9月21日缴纳此项罚款。 | 王晓龙、王君 | |
31 | 孝义市鑫东亨清洁能源有限公司 | 孝义经济开发区现代煤化工产业园 | 2023.11.14 | (1)该公司处于生产状态; (2)该公司2023年第一季度未开展自行监测。 | 王晓龙、王君 | |
32 | 交口县亨瑞昶煤业有限公司 | 交口双池镇梁家沟村 | 2023.12.6 | 该公司处于停产状态。 | 王晓龙、王君 | |
33 | 交城义望铁合金有限责任公司 | 交城三角村东 | 2023.11.23 | (1)该公司处于生产状态; (2)该公司回转窑1#、2#、4#、6#处于停产状态; (3)调阅该公司3#回转窑在线数据:烟尘:3.2442mg/m?、NOx:13.662mg/m?、SO2:2.080mg/m?。5#回转窑在线数据:烟尘:1.6155mg/m?、NOx:24.855mg/m?。7#回转窑在线数据:烟尘:3.3691mg/m?、NOx:19.083mg/m?、SO2:1.744mg/m?。8#回转窑在线数据:烟尘:1.8311mg/m?、NOx:19.075mg/m?。 | 王晓龙、王君 | |
34 | 孝义市金正威煤业有限公司 | 孝义兑镇镇黄文村 | 2023.12.1 | (1)该公司于2021年8月停产至今。 (2) 检查发现孝义分局于2021年8月23日以孝环罚字〔2021〕60号文件对该公司120 万吨/年跳汰洗煤项目未取得环境影响评价文件的环境违法行为进行行政处罚,罚款壹拾壹万壹仟陆佰叁拾玖元整。 | 王晓龙、王君 | |
35 | 山西粮缘金土地科技股份有限公司 | 汾阳市肖家庄镇青堆村 | 2023.11.22 | 该公司由于市场疲软于2023年6月1日停产至今。 | 王晓龙、王君 | |
36 | 山西长宏洗煤有限公司 | 交城夏家营镇贾家寨村 | 2023.11.23 | 该公司处于停产状态。 | 王晓龙、王君 | |
37 | 交口县梦想园腐植酸厂 | 交口大麦郊村 | 2023.12.6 | 该公司处于停产状态。 | 王晓龙、王君 | |
38 | 山西宝源煤业有限公司 | 交城夏家营镇义望村东 | 2023.11.24 | (1)该公司洗煤工段处于停产状态; (2)该公司物料全部入棚。 | 王晓龙、王君 | |
39 | 山西天宁漆油有限公司肥业分公司 | 交城夏家营生态工业园区 | 2023.11.22 | (1)该公司处于生产状态; (2)该公司污染设施运行正常,物料全部入棚。 | 王晓龙、王君 | |
40 | 孝义市嘉禹煤业有限公司 | 孝义梧桐镇南姚村 | 2023.12.1 | (1)该公司处于生产状态; (2)该公司污染设施运行正常,物料全部入棚。 | 王晓龙、王君 | |
41 | 山西金晖万峰煤矿有限公司 | 孝义下栅乡王马村 | 2023.11.14 | (1)该公司处于生产状态; (2)调阅该公司矿井水在线监测数据显示:2023年11月14日16时59分,氨氮:0.031mg/L,总磷:0.020mg/L,COD:5.850mg/L。 (3)调阅该公司生活水在线监测数据显示:2023年11月14日17时10分,氨氮:0.038mg/L,总磷:0.095mg/L,COD:5.410mg/L。 | 王晓龙、王君 | |
42 | 山西汇丰兴业焦煤集团有限公司 | 柳林县李家湾乡上白霜村 | 2023.12.7 | 该公司处于停产状态。 | 王晓龙、王君 | |
43 | 山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司 | 柳林县王家沟乡任家山村 | 2023.12.21 | (1)该公司处于生产状态,环保设施运行正常; (2)调阅该公司矿井水处理站在线监控实时(2023年12月21日12时12分56秒)数据显示:总磷0.186mg/l、氨氮0.0570mg/l、COD0.900mg/l。 | 李奋伟、庞腾 | |
44 | 柳林县鑫飞贺昌洗煤有限责任公司 | 柳林县柳林镇毛家庄村 | 2023.12.20 | 该公司处于生产状态,环保设施运行正常。 | 李奋伟、庞腾 | |
45 | 岚县兴欣洗煤有限公司 | 岚县普明工业园区 | 2023.12.22 | 该公司处于停产状态。 | 李奋伟、庞腾 | |
46 | 兴县二十里铺寨沟石料厂 | 兴县奥家湾乡廿里铺村委会 | 2023.12.25 | 该石料厂处于停产状态。 | 李奋伟、庞腾 | |
47 | 交城县振鑫煤业有限公司 | 交城夏家营镇王村村东 | 2023.12.18 | 该公司处于停产状态。 | 李奋伟、庞腾 | |
48 | 交城县泽镁金属有限公司 | 交城石候村 | 2023.12.19 | 该公司处于停产状态。 | 李奋伟、庞腾 | |
49 | 吕梁全顺达煤业有限公司 | 方山大武镇举人头村 | 2023.12.22 | 该公司因安全隐患排查,处于停产状态。 | 李奋伟、庞腾 | |
50 | 文水县都宝电力开发有限公司 | 文水凤城镇章多村 | 2023.12.19 | 该公司7组发电机组处于运行状态,2组正在检修,高温烟气经换热装置换热后进入一套SCR脱硝装置处理后排放。 | 李奋伟、庞腾 | |
51 | 山西天宁新材料有限公司 | 交城夏家营工业园区晋阳路北 | 2023.12.18 | 该公司处于生产状态,环保设施运行正常。 | 李奋伟、庞腾 | |
52 | 兴县华邦能源有限责任公司 | 兴县康宁镇刘家庄村委会 | 2023.12.25 | 该公司处于停产状态 | 李奋伟、庞腾 | |
53 | 孝义市金晖煤焦有限公司 | 孝义经济开发区 | 2023.12.20 | 该公司处于生产状态。 | 李奋伟、庞腾 | |
54 | 孝义市新建洗煤厂(洗煤) | 孝义西辛庄村 | 2023.12.20 | 该项目处于停产状态。 | 李奋伟、庞腾 | |
55 | 山西中铝华润有限公司 | 兴县瓦塘镇兴汉村 | 2023.12.26 | 1.该公司处于生产状态; 2.调阅该公司烟气净化排放口在线监测监控数据,显示二氧化硫31.02mg/m3、一氧化氮0.04mg/m3。 | 李奋伟、庞腾 | |
56 | 山西文峰焦化科技有限公司 | 汾阳市工业园区(芦家庄村) | 2023.12.19 | (1)该公司自行限产(80%); (2)我局执法人员现场调阅该公司尾气脱硫烟气自动监测10时实时数据,显示:二氧化硫1.6mg/m?、氮氧化物39.9mg/m?、颗粒物0.7mg/m?。 | 李奋伟、庞腾 | |
离石分队2023年10-12月 “双随机、一公开”“双随机”抽查情况信息公开表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 单位地址 | 检查时间 | 检查情况(是否存在环境违法行为) | 执法人员 | 备注 |
1 | 晋能大土河热电有限公司 | 离石区信义镇回龙塔村 | 2023.10.25 | 1、该公司处于运营状态。2、配套的环保设施正常运行。3、烟气排放数据正常。 | 刘东东、杜中平、李小平 | |
2 | 吕梁市吉鑫洗煤有限责任公司 | 吕梁市离石区莲花街道办大土河村 | 2023.10.26 | 该公司处于停产状态。 | 刘东东、杜中平、李小平 | |
3 | 山西大土河焦化有限公司机修厂 | 吕梁市离石区莲花街道办大土河村 | 2023.10.26 | 1.该厂处于运营状态。 2.该厂配套的环保设施正常运行。 | 刘东东、杜中平、李小平 | |
4 | 吕梁市城市污水处理厂 | 离石区龙凤南大街碧水路西 | 2023.10.27 | 1、现场检查时,该厂处于运营状态。 2、现场检查时,环保设施运行正常。 3、排水在线检测数据正常。 | 王强、杜耀光、刘翠萍 | |
5 | 吕梁市离石区森杰煤业有限公司 | 离石区枣林乡梁家岔村 | 2023.10.27 | 1、现场检查时,该公司处于生产状态。 2、现场检查时,环保设施运行正常。 3、2台非道路移动机械以备案并安装环保牌照。 | 王强、杜耀光、刘翠萍 | |
6 | 吕梁恒隆建材有限公司 | 离石区信义镇信义村 | 2023.10.27 | 1、现场检查时,该公司处于运营状态。 2、现场检查时,环保设施运行正常。 3、3台非道路移动机械以备案并安装环保牌照。 | 王强、杜耀光、刘翠萍 | |
7 | 山西吕梁离石王家庄煤业有限公司 | 离石区王家庄村 | 2023.11.22 | 1.该公司处于生产状态。 2.该公司配套的环保设施正常运行。 | 徐万、谢利军 | |
8 | 吕梁市炜煜洁净型煤有限公司 | 离石区莲花池街道办王文庄村 | 2023.11.24 | 现场检查时,该公司处于生产状态,环保设施正常运行。 | 徐万、谢利军 | |
9 | 吕梁恒隆建材有限公司 | 离石区信义镇信义村村 | 2023.11.24 | 1.该公司处于生产状态。 2.该公司环保设施正常运行。 | 徐万、谢利军 | |
10 | 山西吕梁锦瑞煤业有限公司 | 离石区坪头乡磁窑沟村 | 2023.12.19 | 1.该公司处于生产状态 2.该公司环保设施运行正常 | 刘岩峰、王文军、雒选良 | |
11 | 吕梁永建商砼有限公司 | 离石区交口街道办贺家塔村 | 2023.12.26 | 该公司处于停产状态 | 刘岩峰、王文军、雒选良 | |
12 | 吕梁泰化医院 | 离石区田家会街道办滨河东路769号 | 2023.12.26 | 1.该院处于运营状态 2.该院设施运行正常 | 刘岩峰、王文军、雒选良 |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003