来源:吕梁市生态环境保护综合行政执法队 更新时间:2023-05-05
序号 | ?企业名称 | ?????地址 | 检查时间 | ???????????检查情况 | 检查人员 | 备注 |
1 | 交城俊安有色焦化有限公司 | 交城县天宁镇阳渠村 | 3.15 | 1.该企业处于生产状态;2.焦炉烟气在线数据显示为二氧化硫含量4.480mg/m?、氮氧化物含量28.459mg/m?、烟尘含量0.8159mg/m?。 | 王晓龙、郭 军 | |
2 | 山东东岳能源交口肥美铝业有限责任公司 | 交口县回龙镇山头村 | 3.22 | 1.现场检查时240万吨氧化铝项目正常生产 ;2.自备电厂原煤煤棚东侧未封闭,易产生扬尘污染。 | 王晓龙、郭 军 | |
3 | 临县胜利煤焦有限责任公司 | 临县招贤镇工农庄村 | 3.20 | 1.该企业处于生产状态; 2.生活污水在线自动监测数据为氨氮0.03mg/L,COD在线自动监测数据为10.5mg/L,总磷自动监测数据为0.071mg/L;矿井水在线自动监测数据为氨氮0.04mg/L,COD在线自动监测数据为1.650mg/L,总磷自动监测数据为0.040mg/L。 | 王晓龙、郭 军 | |
4 | 山西国金电力有限公司 | 文水经济开发区 | 3.16 | 1.该企业处于生产状态; 2.#1机组烟气排放连续监测在线数据显示为二氧化硫含量0.961mg/m?、氮氧化物含量28.884mg/m?、烟尘含量2.0614mg/m?。 3.#2机组烟气排放连续监测在线数据显示为二氧化硫含量0.488mg/m?、氮氧化物含量27.52mg/m?、烟尘含量1.197mg/m? | 王晓龙、郭 军 | |
5 | 孝义市中惠煤业有限责任公司 | 孝义市梧桐镇东董屯村 | 3.22 | 1.该公司处于生产状态; 2.该公司中煤棚北侧未封闭,易产生扬尘污染。 | 王晓龙、郭 军 | |
6 | 吕梁汾阳恒昌铝业有限公司 | 汾阳市三泉镇西贾壁村 | 3.23 | 该公司因市场及疫情原因于2022年12月停产至今。 | 王晓龙、郭 军 | |
7 | 山西复盛煤焦有限公司 | 汾阳市三泉镇南垣村 | 3.14 | 该公司因市场及疫情原因于2022年7月停产至今。 | 李奋伟、李晓河 | |
8 | 山西柳林鑫飞贺昌煤业有限公司 | 柳林县柳林镇毛家庄村 | 3.21 | 1.该公司处于生产状态; 2.现场调阅该公司矿井水处理站在线监测实时数据(2023年3月21日16:44:43),显示:COD1.580mg/l、氨氮0.070mg/l、总磷0.007mg/l。 | 李奋伟、李晓河 | |
9 | 山西晋茂能源科技有限公司 | 孝义市经济开发区现代煤化工产业园 | 3.14 | 1.该公司处于生产状态; 2.该公司焦棚北侧未采取任何防护措施的余留地贮存有危险废物(48个废油桶),未按照国家环境保护标准贮存。 | 李奋伟、李晓河 | |
10 | 吕梁华盛煤焦有限公司 | 柳林县李家湾乡 郭家山村 | 3.22 | 该公司处于停产状态。 | 李奋伟、李晓河 | |
11 | 交口县天马能源实业有限公司 | 交口县回龙镇秦王岭 | 3.16 | (1)该公司1×318m?高炉(1#)、1×100㎡带式烧结机、自备电厂处于生产状态,其余1×318m?高炉(2#)、1×90㎡带式烧结机处于停产状态; (2)调阅该公司自备电厂在线监测实时(11:08)监控数据,显示二氧化硫11.430mg/m3、氮氧化物16.885g/m3、烟尘1.4852mg/m3;烧结机机头在线监测实时(10:00)监控数据,显示二氧化硫14.257mg/m3、氮氧化物0.169mg/m3、颗粒物0.31mg/m3;烧结机机尾在线监测实时(10:00)监控数据,显示颗粒物0.471mg/m3;高炉出铁场在线监测实时(11:22)监控数据,显示烟尘1.5mg/m3;1#上料矿槽在线监测实时(11:22)监控数据,显示烟尘0.4mg/m3。 | 李奋伟、李晓河 | |
12 | 文水县振兴化肥有限公司 | 文水县孝义镇乐村 | 3.13 | 1.该公司处于生产状态; 2.该公司3号锅炉烟道出口破损,部分烟气未经集中收集处理无组织排放; 3.现场调阅该公司污水处理站自动在线监测设施3月13日17时47分实时数据显示:氨氮0.010mg/l、总氮24.360mg/l、总磷0.206mg/l、COD18.220mg/l。 | 李奋伟、李晓河 | |
13 | 山西汾阳网架建设有限公司 | 汾阳市和谐街 | 3.23 | 1.该项目处于生产状态; 2.该项目切割车间正在生产,配套的布袋除尘器运行正常。 | 吴 杰、庞 腾 | |
14 | 山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 柳林县薛村镇高红工业园区 | 3.22 | 1.该公司煤矸石发电项目1#机组检修停产,2#机组处于生产状态; 2.该项目原煤按要求入棚管理; 3.执法人员调取该项目脱硫废气在线监测系统3月22日11:42分实时数据显示:二氧化硫4.2328mg/m?,氮氧化物24.0876 mg/m?。 | 吴 杰、庞 腾 | |
15 | 山西国锦煤电有限公司 | 交城县夏家营镇美锦路 | 3.23 | 1.该公司处于生产状态; 2.该公司原煤棚西侧原煤及粉煤灰露天堆放未苫盖。 | 吴 杰、庞 腾 | |
16 | 山西柳林汇丰兴业同德焦煤有限公司 | 柳林县锄沟村 | 3.21 | 1.该公司处于正常生产状态; 2.精煤全部进入精煤筒仓内; 3.煤矸石已按要求堆放于煤矸石填埋场内,并进行了分层压实,黄土覆盖。 | 吴 杰、庞 腾 | |
17 | 文水县保俐钢模板有限公司 | 文水县凤城镇南峪口村 | 3.23 | 现场检查时该公司因市场经济波动处于停产状态。 | 吴 杰、庞 腾 | |
18 | 孝义市泰兴铝镁有限公司 | 孝义市中阳楼街道 东关村 | 3.23 | 该公司由于市场经济效益不好,物料上涨、等多方面压力导致公司一直处于负债经营的情况,从2022年7月25日至今一直处于停产状态。 | 吴 杰、庞 腾 | |
19 | 山西奥凯达化工有限公司 | 孝义市下栅乡兴跃村 | 3.18 | 1.该公司处于生产状态; 2.该公司一期50万吨/年氧化铝生产线物料输送布袋除尘器正常运行,锅炉SNCR脱销+布袋除尘器+石灰石石膏脱硫设施正常运行,二期40万吨/年氧化铝生产线正在建设。 | 牛 宇、樊舒江 | |
20 | 吕梁市春德红塔洗煤有限公司 | 孝义市梧桐镇东梧桐村 | 3.18 | 该公司因自身经营状况,从2020年12月自行停产至今。 | 牛 宇、樊舒江 | |
21 | 交城县三角选煤有限公司 | 交城县天宁镇三角村 | 3.14 | 该公司因煤炭市场价格波动,原煤上游市场无法供应煤炭,从2022年12月自行停产至今。 | 牛 宇、樊舒江 | |
22 | 山西晋阳煤焦(集团)有限公司 | 交城县天宁镇奈林村 | 3.15 | 1.该公司处于生产状态; 2.该公司煤气精脱硫1号、2号塔正常运行,装车区喷淋设施正常运行。 | 牛 宇、樊舒江 | |
23 | 山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 孝义市梧桐工业园区 | 3.17 | 1.现场检查时,该公司处于生产状态。 2.该公司120万吨/年5.5米焦化项目配套煤气净化WSA制酸系统、烟气SCR脱销装置设施运行正常。 | 牛 宇、樊舒江 | |
24 | 交城县玉丰洗煤有限公司 | 交城县阳渠村 | 3.16 | 1.现场检查时,该公司处于生产状态。 2.该公司原煤破碎工段皮带走廊未按要求全密闭,有可见粉尘无组织排放。 | 牛 宇、樊舒江 |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003