索 引 号: | 111423LL00100/2023-78664 | 主题分类: | |
发文机关: | 吕梁市应急管理局 | 成文日期: | 2023年10月20日 |
标 题: | 吕梁市2023尾矿库公示 | ||
发文字号: | 发布日期: | 2023年10月20日 | |
吕梁市尾矿库名单公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 地市名称 | 区县名称 | 尾矿库名称 | 尾矿库所属或管理单位 | 尾矿库地址 | 是否有生产经营主体(有/无) | 运行状态(运行、停用、停建、在建) | 矿种 | 是否“头顶库”(是/否) | 等别 | 坝高(m) | 库容(万?) | 下游流域情况 | 企业或管理单位主要负责人 | 地方政府包保责任人 | 监管主体 | |||||||||||||
设计等别 | 设计坝高 | 现状坝高 | 设计库容 | 现状库容 | 是否在长江和黄河干流岸线3公里范围内(是/否) | 是否在重要支流岸线1公里(是/否) | 姓名 | 职务 | 电话 | 市级 | 县级 | 乡级 | |||||||||||||||||
姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 吕梁市 | 岚县 | 山西金源矿业有限公司(黄脑安沟尾矿库) | 山西金源矿业有限公司 | 岚县普明镇南泉庄村 | 有 | 运行 | 铁矿 | 否 | 三等 | 78 | 17 | 1464 | 1160.4 | 否 | 否 | 杨中磊 | 主要负责人 | 18634618806 | 王小明 | 县长 | 13803487912 | 牛志峰 | 镇长 | 18503589916 | 县级应急局 | |||
2 | 吕梁市 | 岚县 | 岚县尚德鑫矿业有限公司(红眼沟尾矿库) | 岚县尚德鑫矿业有限公司 | 岚县梁家庄乡宁家湾村 | 有 | 停用 | 铁矿 | 否 | 四等 | 57 | 57 | 73 | 73 | 否 | 否 | 王林阳 | 主要负责人 | 13327511000 | 王小明 | 县长 | 13803487912 | 韩玉军 | 乡长 | 15903580569 | 县级应急局 | |||
3 | 吕梁市 | 岚县 | 山西古冶实业集团岚县 鑫昇矿业开发有限公司 (宁家湾南沟尾矿库) | 山西古冶实业集团 | 岚县梁家庄乡宁家湾村 | 无 | 长期停用 | 铁矿 | 否 | 四等 | 57.2 | 51.2 | 503.33 | 442 | 否 | 否 | 韩玉军 (政府代管) | 乡长 | 15903580569 | 王小明 | 县长 | 13803487912 | 韩玉军 | 乡长 | 15903580569 | 县级应急局 | |||
4 | 吕梁市 | 岚县 | 岚县马家里选矿厂(西岔沟尾矿库) | 岚县马家里选矿厂 | 岚县梁家庄乡宁家湾村 | 有 | 停用 | 铁矿 | 否 | 四等 | 43.6 | 8 | 21.3 | 21.3 | 否 | 否 | 牛补旺 | 主要负责人 | 15235127277 | 王小明 | 县长 | 13803487912 | 韩玉军 | 乡长 | 15903580569 | 县级应急局 | |||
5 | 吕梁市 | 岚县 | 岚县阳诚矿业有限公司(尾矿库)(干堆) | 岚县阳诚矿业有限公司 | 岚县普明镇柳峪村 | 有 | 停用 | 铁矿 | 否 | 四等 | 45 | 11 | 68 | 47 | 否 | 否 | 马建明 | 主要负责人 | 13903584934 | 王小明 | 县长 | 13803487912 | 牛志峰 | 镇长 | 18503589916 | 县级应急局 | |||
6 | 吕梁市 | 交城县 | 交城县西冶星幸选矿有限公司尾矿库 | 交城县西冶星幸选矿有限公司 | 交城县水峪贯镇西冶村 | 有 | 停用 | 铁矿 | 否 | 五等 | 26 | 14.5 | 74.7 | 54.9 | 否 | 否 | 张三永 | 主要负责人 | 13453141777 | 权 斌 | 县长 | 13934358448 | 王海钢 | 镇长 | 15235842586 | 县级应急局 | |||
7 | 吕梁市 | 交城县 | 交城县创新矿业有限公司南塔沟尾矿库 | 交城县创新矿业有限公司 | 交城县水峪贯镇西坡村 | 无 | 长期停运 | 铁矿 | 否 | 三等 | 88 | 49.9 | 600.28 | 450.28 | 否 | 否 | 王笑 (政府代管) | 党委委员 | 15135497999 | 权 斌 | 县长 | 13934358449 | 王海钢 | 镇长 | 15235842586 | 县级应急局 | |||
8 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市兴安化工有限公司辽壁沟赤泥堆场 | 孝义市兴安化工有限公司 | 孝义市下栅乡北辽壁村 | 有 | 运行 | 赤泥 | 否 | 三等 | 97.5 | 88 | 3838.7 | 352 | 否 | 否 | 马让怀 | 主要负责人 | 18039982666 | 张翠珍 | 市委常委、政府常务副市长 | 13994845188 | 杜玲玲 | 乡长 | 13133086336 | 孝义市应急局 | |||
9 | 吕梁市 | 孝义市 | 山西孝义华庆铝业有限公司赤泥堆场 | 山西孝义华庆铝业有限公司 | 孝义市下栅乡高仁村 | 有 | 停用 | 赤泥 | 否 | 三等 | 92 | 48 | 1364.7 | 1013.7 | 否 | 否 | 程海全 | 主要负责人 | 13834766673 | 薛志强 | 政府副市长 | 13803481939 | 杜玲玲 | 乡长 | 13133086336 | 孝义市应急局 | |||
10 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市泰兴铝镁有限公司 垣头赤泥堆场 | 孝义市泰兴铝镁有限公司 | 孝义市下栅乡垣头村 | 有 | 停建 | 赤泥 | 否 | 五等 | 8 | 8 | 42.9 | 0 | 否 | 否 | 吴文君 | 主要负责人 | 13935859886 | 王成君 | 市委常委、下栅乡党委书记 | 13834571361 | 杜玲玲 | 乡长 | 13133086336 | 孝义市应急局 | |||
11 | 吕梁市 | 孝义市 | 山西信发化工有限公司前头沟赤泥干堆场 | 山西信发化工有限公司 | 孝义市下栅乡高仁村 | 有 | 运行 | 赤泥 | 否 | 三等 | 98 | 98 | 3470 | 400 | 否 | 否 | 付义东 | 主要负责人 | 15863590696 | 张翠珍 | 市委常委、政府常务副市长 | 13994845188 | 杜玲玲 | 乡长 | 13133086336 | 孝义市应急局 | |||
12 | 吕梁市 | 孝义市 | 山西奥凯达化工有限公司 赤泥堆场 | 山西奥凯达化工有限公司 | 孝义市下栅乡兴跃村 | 有 | 运行 | 赤泥 | 否 | 五等 | 17 | 15 | 36.38 | 9.5 | 否 | 否 | 张照国 | 主要负责人 | 18636408070 | 王成君 | 市委常委、下栅乡党委书记 | 13834571361 | 杜玲玲 | 乡长 | 13133086336 | 孝义市应急局 | |||
13 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市田园化工有限公司 小王营赤泥堆场 | 孝义市田园化工有限公司 | 孝义市胜溪湖街道小王营村 | 有 | 停建 | 赤泥 | 否 | 四等 | 57 | 57 | 98.6 | 22.1 | 否 | 否 | 王清龙 | 主要负责人 | 15935830567 | 薛志强 | 政府副市长 | 13803481939 | 郭强 | 主任 | 18935433688 | 孝义市应急局 | |||
14 | 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司佐主赤泥堆场 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 柳林县西王家沟乡佐主村 | 有 | 运行 | 赤泥 | 否 | 三等 | 72 | 10 | 983 | 506.16 | 否 | 否 | 白三保 | 主要负责人 | 15034261314 | 燕明星 | 县长 | 18003580012 | 冯永宁 | 乡长 | 13353580580 | 县级应急局 | |||
15 | 吕梁市 | 方山县 | 方山县平平矿业有限公司 尾矿库 | 方山县平平矿业有限公司 | 方山县马坊镇温家庄村 | 无 | 长期停运 | 铁矿 | 否 | 四等 | 48 | 25 | 97.4 | 17.877 | 否 | 否 | 张少为(政府代管) | 马坊镇人民政府镇长 | 15340947272 | 高 鹏 | 县长 | 13834741168 | 张少为 | 镇长 | 15340947272 | 县级应急局 | |||
16 | 吕梁市 | 交口县 | 山东东岳能源交口肥美铝业有限责任公司原则沟赤泥干堆场 | 山东东岳能源交口肥美铝业有限责任公司 | 交口县回龙镇王润村 | 有 | 运行 | 赤泥 | 否 | 三等 | 99 | 93 | 2375.1 | 1210 | 否 | 否 | 张汝月 | 总经理 | 13453879165 | 李 刚 | 县长 | 18834526669 | 霍晋芳 | 镇长 | 13835859339 | 县级应急局 | |||
17 | 吕梁市 | 交口县 | 中铝山西交口兴华科技股份有限公司(赤泥堆场)干堆 | 中铝山西交口兴华科技股份有限公司 | 交口县温泉乡范石滩村工业园区 | 有 | 运行 | 赤泥 | 否 | 四等 | 40 | 10 | 995 | 123 | 否 | 否 | 任明林 | 总经理 | 13506448426 | 高新春 | 市安委办副主任 | 13935883699 | 李 刚 | 县长 | 18834526669 | 周炳峰 | 乡长 | 13593364162 | 县应急局 |
18 | 吕梁市 | 岚县 | 太原钢铁(集团)有限公司矿业分公司袁家村铁矿(白化宇尾矿库) | 太原钢铁(集团)有限公司 | 岚县梁家庄乡袁家村 | 有 | 运行 | 铁矿 | 否 | 一等 | 250 | 155 | 58929.8 | 18762 | 否 | 否 | 李建成 | 主要负责人 | 15935012590 | 任 忠 | 常务副市 长 | 0358-8222818 | 王小明 | 县长 | 13803487912 | 韩玉军 | 乡长 | 15903580569 | 县应急局 |
19 | 吕梁市 | 兴县 | 山西华兴铝业有限公司赤泥堆场 | 山西华兴铝业有限公司 | 兴县瓦塘镇神堂沟 | 有 | 运行 | 赤泥 | 否 | 三等 | 95 | 85 | 2447.2 | 1174 | 否 | 否 | 袁国栋 | 董事长 | 18135849191 | 杜候平 | 市政府副秘书长 | 13935892966 | 梁文壮 | 县长 | 13613588166 | 贺剑锋 | 镇长 | 13994835841 | 县应急局 |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003