索 引 号: | 111423LL00100/2023-78659 | 主题分类: | |
发文机关: | 吕梁市应急管理局 | 成文日期: | 2023年10月20日 |
标 题: | 吕梁市地下矿山公示 | ||
发文字号: | 发布日期: | 2023年10月20日 | |
吕梁市金属非金属地下矿山基本情况公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 地市 名称 | 区县名称 | 企业名称 | 矿山名称 | 生产系统名称 | 生产系统地址 | 矿井 现状(生产/停产/基建/停建/长期停产/长期停建) | 开采 矿种 | 采矿证 生产规模(万吨/年) | 设计生产能力(万吨/年) | 开拓 方式 (见说明) | 保有储量(万吨) | 从业人数(人) | 井下单班最大作业人数(人) | 最大开采深度 | 外包或转包情况 | 企业主要负责人 | 地方政府包保责任人 | 监管 主体 | |||||||||||||
市级 | 县级 | 乡级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
设计(米) | 现状(米) | 是否存在(是/否) | 若存在,存在的项目部个数 | 外包或转 包单位名称 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | ||||||||||||||||
1 | 吕梁市 | 汾阳市 | 中国铝业股份有限公司山西分公司汾阳西武堡铝矿 | 中国铝业股份有限公司山西分公司汾阳西武堡铝矿 | 中国铝业股份有限公司山西分公司汾阳西武堡铝矿 | 汾阳市石庄镇西武堡村 | 基建 | 铝土矿 | 20万吨/年 | 20万吨/年 | 斜坡道 | 67 | 65 | 27 | 60 | 60 | 是 | 1 | 四川鹏飞井巷矿山工程有限公司 | 李 飞 | 矿长 | 13994848118 | 任忠 | 常务副市长 | 0358-8222818 | 孟建安 | 市委常委、副市长 | 0358-7333582 | 路建岭 | 副镇长 | 18035833063 | 汾阳市应急管理局 |
2 | 吕梁市 | 临县 | 中国铝业股份有限公司山西分公司临县招贤孙家塔铝矿 | 中国铝业股份有限公司山西分公司临县招贤孙家塔铝矿 | 中国铝业股份有限公司山西分公司临县招贤孙家塔铝矿 | 临县招贤镇孙家塔村 | 长期停产 | 铝土矿 | 10万吨/年 | 5万吨/年 | 斜井、斜井 | 166.3 | 5 | 26 | 62 | 46 | 否 | 于俊伟 | 主 要负责人 | 18634758583 | 张广勇 | 市长 | 高云林 | 副县长 | 15935817717 | 张建鑫 | 镇长 | 13835818826 | 临县应急管理局 | |||
3 | 吕梁市 | 临县 | 吕梁新建水泥有限公司陶土二矿 | 吕梁新建水泥有限公司陶土二矿 | 吕梁新建水泥有限公司陶土二矿 | 临县湍水头镇南岭村 | 停产 | 陶瓷土 | 9万吨/年 | 9万吨/年 | 斜井开拓 | 340.35 | 5 | 28 | 107 | 95 | 否 | 高海平 | 主要负责人 | 18534853888 | 高云林 | 副县长 | 15935817717 | 刘志坚 | 镇长 | 15135854678 | 临县应急管理局 | |||||
4 | 吕梁市 | 临县 | 吕梁新建水泥有限公司陶土三矿 | 吕梁新建水泥有限公司陶土三矿 | 吕梁新建水泥有限公司陶土三矿 | 临县湍水头镇邓家塔村 | 生产 | 陶瓷土 | 9万吨/年 | 9万吨/年 | 斜、立井混合开拓 | 296.66 | 103 | 28 | 125 | 115 | 否 | 刘培宏 | 主要负责人 | 17803586999 | 高云林 | 副县长 | 15935817717 | 刘志坚 | 镇长 | 15135854678 | 临县应急管理局 | |||||
5 | 吕梁市 | 临县 | 吕梁市金明矿业有限责任公司 | 吕梁市金明矿业有限责任公司 | 吕梁市金明矿业有限责任公司 | 临县湍水头镇柏局上村 | 生产 | 陶瓷土 | 1.10万立方米/年 | 1.10万立方米/年 | 竖井开拓 | 94 | 38 | 21 | 76 | 66 | 否 | 陈香米 | 主要负责人 | 13593400041 | 高云林 | 副县长 | 15935817717 | 刘志坚 | 镇长 | 15135854678 | 临县应急管理局 | |||||
6 | 吕梁市 | 临县 | 吕梁市多士矿业有限公司 | 吕梁市多士矿业有限公司 | 吕梁市多士矿业有限公司 | 临县三交镇多士村 | 长期停产 | 陶瓷土 | 1.1 0万立方米/年 | 3万立方米/年 | 斜井、斜井 | 60.11 | 5 | 19 | 75 | 65 | 否 | 杨飞飞 | 主 要负责人 | 13934354088 | 高云林 | 副县长 | 15935817717 | 高宁 | 镇长 | 13994817680 | 临县应急管理局 | |||||
7 | 吕梁市 | 临县 | 吕梁晋源陶瓷粘土有限公司 | 吕梁晋源陶瓷粘土有限公司 | 吕梁晋源陶瓷粘土有限公司 | 临县林家坪镇南沟村 | 生产 | 陶瓷土 | 0.40万立方米/年 | 0.40万立方米/年 | 竖井、竖井 | 55 | 55 | 15 | 98 | 90 | 否 | 高飞 | 主 要负责人 | 15035830528 | 高云林 | 副县长 | 15935817717 | 白鹏飞 | 镇长 | 15135851576 | 临县应急管理局 | |||||
8 | 吕梁市 | 临县 | 吕梁新建水泥有限公司陶土一矿 | 吕梁新建水泥有限公司陶土一矿 | 吕梁新建水泥有限公司陶土一矿 | 临县湍水头镇沐浴村 | 长期停产 | 陶瓷土 | 9.00万吨/年 | 9.00万吨/年 | 斜井、斜井 | 477.82 | 5 | 28 | 120 | 115 | 否 | 韩晓东 | 主 要负责人 | 15135803211 | 高云林 | 副县长 | 15935817717 | 刘志坚 | 镇长 | 15135854678 | 临县应急管理局 | |||||
9 | 吕梁市 | 兴县 | 中国铝业股份有限公司兴县奥家湾铝矿 | 中国铝业股份有限公司兴县奥家湾铝矿 | I矿体 | 兴县奥家湾乡车家庄村 | 生产 | 铝土矿 | 66万吨/年 | 33万吨/年 | 平硐+斜坡道 | 180 | 130 | 68 | 80 | 60 | 是 | 1 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 贾进龙 | 矿长 | 18649588190 | 高新春 | 市安委办副主任 | 139358 83699 | 贺建强 | 副县长 | 15803580555 | 高翔 | 乡长 | 15935869995 | 兴县应急管理局 |
10 | 吕梁市 | 兴县 | 中国铝业股份有限公司兴县奥家湾铝矿 | 中国铝业股份有限公司兴县奥家湾铝矿 | Ⅱ矿体 | 兴县奥家湾乡车家庄村 | 生产 | 铝土矿 | 66万吨/年 | 33万吨/年 | 平硐+斜坡道 | 390 | 150 | 64 | 40 | 20 | 是 | 1 | 陕西德源矿业有限公司 | 赵瑶瑶 | 矿长 | 18535846725 | 高新春 | 市安委办副主任 | 139358 83699 | 贺建强 | 副县长 | 15803580555 | 高翔 | 乡长 | 15835869995 | 兴县应急管理局 |
11 | 吕梁市 | 兴县 | 国家电投集团山西铝业有限公司兴县杨家沟铝土矿 | 国家电投集团山西铝业有限公司兴县杨家沟铝土矿 | 二系统 | 兴县魏家滩镇苏家吉村 | 基建 | 铝土矿 | 60万吨/年 | 45万吨/年 | 斜井 | 1721.37 | 90 | 26 | 110 | 90 | 是 | 1 | 陕西德源矿业有限公司 | 李明军 | 矿长 | 19935571975 | 杜候平 | 市政府副秘书长 | 13935892966 | 贺建强 | 副县长 | 15803580555 | 白磊 | 乡长 | 13453809838 | 兴县应急管理局 |
12 | 吕梁市 | 方山县 | 方山县外贸铝矾土加工厂 | 方山县外贸铝矾土加工厂 | 方山县外贸铝矾土加工厂 | 方山县峪口镇宗家山村 | 长期停产 | 铝土矿 | 6万吨/年 | 6万吨/年 | 竖井 | 68.88 | 5 | 28 | 100 | 100 | 否 | 杜永斌 | 矿长 | 13934356785 | 秦鑫 | 副县长 | 13453891988 | 赵志伟 | 镇长 | 15835178423 | 方山县应急管理局 | |||||
13 | 吕梁市 | 方山县 | 方山县聚星矿业有限责任公司 | 方山县聚星矿业有限责任公司 | 北采区地下开采建设项目 | 方山县大武镇郭家沟 | 基建 | 陶瓷土矿 | 6万吨/年 | 6万吨/年 | 斜坡道、竖井联合 | 230.9 | 70 | 27 | 139.34 | 101.34 | 是 | 1 | 山西晟欣博远建设工程有限公司 | 李明明 | 矿长 | 13293678733 | 秦鑫 | 副县长 | 13453891988 | 吴小卫 | 镇长 | 13835808729 | 方山县应急管理局 | |||
14 | 吕梁市 | 方山县 | 方山县鼎盛陶瓷土矿有限责任公司 | 方山县鼎盛陶瓷土矿有限责任公司 | 方山县鼎盛陶瓷土矿有限责任公司 | 方山县大武镇下山村 | 长期停产 | 陶瓷土矿 | 5万吨/年 | 5万吨/年 | 竖井 | 68.5 | 5 | 25 | 280 | 270 | 否 | 张道谦 | 矿长 | 17584506999 | 秦鑫 | 副县长 | 13453891988 | 吴小卫 | 镇长 | 13835808729 | 方山县应急管理局 | |||||
15 | 吕梁市 | 方山县 | 方山县同巨矿业有限公司郭家沟陶瓷土矿 | 方山县同巨矿业有限公司郭家沟陶瓷土矿 | 方山县同巨矿业有限公司郭家沟陶瓷土矿 | 方山县大武镇郭家沟 | 长期停产 | 陶瓷土矿 | 0.2万立方米/年 | 0.2万立方米/年 | 斜坡道、竖井联合 | 740 | 5 | 20 | 175 | 160 | 否 | 范长贵 | 矿长 | 15234808788 | 秦鑫 | 副县长 | 13453891988 | 吴小卫 | 镇长 | 13835808729 | 方山县应急管理局 | |||||
16 | 吕梁市 | 离石区 | 吕梁市北圪垛铝业有限责任公司 | 吕梁市北圪垛铝业有限责任公司 | 吕梁市北圪垛铝业有限责任公司 | 离石区田家会街道办田家会村 | 生产 | 铝土矿 | 6万吨/年 | 6万吨/年 | 斜坡道联合/竖井 | 77.1 | 80 | 26 | 80 | 54 | 否 | 高建军 | 矿长 | 13753346325 | 陈利平 | 副区长 | 13753368807 | 胡雪峰 | 街道办副主任 | 0358-8342378 | 离石区应急管理局 | |||||
17 | 吕梁市 | 离石区 | 吕梁市离石区垣源铝土矿有限公司 | 吕梁市离石区垣源铝土矿有限公司 | 吕梁市离石区垣源铝土矿有限公司铝土矿地下开采 | 离石区坪头乡垣上村 | 生产 | 铝土矿 | 8万吨/年 | 8万吨/年 | 斜坡道/竖井 | 412 | 126 | 26 | 100 | 96 | 否 | 王广孝 | 矿长 | 18252103999 | 陈利平 | 副区长 | 13753368807 | 张元清 | 副乡长 | 0358-8211121 | 离石区应急管理局 | |||||
18 | 吕梁市 | 离石区 | 吕梁市金宝陶瓷粘土开采有限公司 | 吕梁市金宝陶瓷粘土开采有限公司 | 吕梁市金宝陶瓷粘土开采有限公司地下开采 | 离石区枣林乡彩家庄村 | 生产 | 陶瓷土 | 1.1万吨/年 | 2万吨/年 | 斜坡道 | 53.7 | 60 | 26 | 90 | 70 | 否 | 刘云锋 | 矿长 | 13935817727 | 陈利平 | 副区长 | 13753368807 | 杜筱宇 | 副乡长 | 0358-8422096 | 离石区应急管理局 | |||||
19 | 吕梁市 | 离石区 | 吕梁市离石区鑫浩陶瓷粘土矿厂 | 吕梁市离石区鑫浩陶瓷粘土矿厂 | 吕梁市离石区鑫浩陶瓷粘土矿厂 | 吕梁市离石区坪头乡闫家坡村 | 生产 | 陶瓷土 | 3.3万吨/年 | 3.3万吨/年 | 竖井、斜坡道联合 | 73.67 | 97 | 28 | 70 | 70 | 否 | 薛军军 | 矿长 | 17503585333 | 陈利平 | 副区长 | 13753368807 | 张元清 | 副乡长 | 0358-8211121 | 离石区应急管理局 | |||||
20 | 吕梁市 | 岚县 | 岚县田野铁矿采矿场有限公司 | 岚县田野铁矿采矿场有限公司 | 岚县田野铁矿采矿场有限公司1388-1300m6号矿体保安矿柱 | 岚县梁家庄乡袁家村 | 长期停产 | 铁矿 | 30万吨/年 | 20万吨/年 | 斜坡道 | 456.3 | 6 | 33 | 120 | 120 | 否 | 郭长顺 | 主要负责人 | 13834767518 | 王小明 | 县长 | 13803487912 | 韩玉军 | 乡长 | 15903580569 | 岚县应急管理局 | |||||
21 | 吕梁市 | 岚县 | 吕梁市乾丰矿业有限公司 | 吕梁市乾丰矿业有限公司 | 吕梁市乾丰矿业有限公司 | 岚县梁家庄乡碾沟村 | 长期停产 | 铁矿 | 5万吨/年 | 5万吨/年 | 斜坡道 | 35.23 | 2 | 15 | 40 | 0.5 | 否 | 岳景程 | 主要负责人 | 18835346789 | 王小明 | 县长 | 13803487912 | 韩玉军 | 乡长 | 15903580569 | 岚县应急管理局 | |||||
22 | 吕梁市 | 岚县 | 岚县友谊采矿厂 | 岚县友谊采矿厂 | 岚县友谊采矿厂 | 岚县顺会乡春窝村 | 长期停建 | 脉石英矿 | 1万吨/年 | 1万吨/年 | 平硐-斜井 | 38 | 2 | 10 | 110 | 27.8 | 否 | 吕立朋 | 主要负责人 | 18031160111 | 王小明 | 县长 | 13803487912 | 王志刚 | 乡长 | 13753823099 | 岚县应急管理局 | |||||
23 | 吕梁市 | 柳林县 | 山西晨光铝业有限公司 | 山西晨光铝业有限公司 | 山西晨光铝业有限公司 | 柳林县西王家沟乡刘家山村 | 生产 | 铝土矿 | 20 | 10 | 斜坡道联合/竖井 | 148.52 | 49 | 36 | 92 | 87 | 否 | 刘生荣 | 主要负责人 | 13753857142 | 杨月祥 | 书记 | 1820 3582 888 | 冯永宁 | 乡长 | 1335 3580 580 | 柳林县应急局 | |||||
24 | 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县森泽昌盛铝业有限责任公司 | 柳林县森泽昌盛铝业有限责任公司 | 柳林县森泽昌盛铝业有限责任公司 | 柳林县西王家沟乡大庄村 | 生产 | 铝土矿 | 10 | 10 | 斜坡道联合/竖井 | 32 | 44 | 34 | 70 | 30 | 否 | 程子文 | 主要负责人 | 18636424422 | 燕明星 | 县长 | 1800 3580 012 | 冯永宁 | 乡长 | 1335 3580 580 | 柳林县应急局 | |||||
25 | 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县荣达铝业有限责任公司 | 柳林县荣达铝业有限责任公司 | 柳林县荣达铝业有限责任公司 | 柳林县西王家沟乡刘家山村 | 生产 | 铝土矿 | 6 | 6 | 斜坡道 | 32.631 | 44 | 32 | 60 | 50 | 否 | 白冰 | 主要负责人 | 13935848322 | 燕明星 | 县长 | 1800 3580 012 | 冯永宁 | 乡长 | 1335 3580 580 | 柳林县应急局 | |||||
26 | 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县森泽永胜铝业有限责任公司 | 柳林县森泽永胜铝业有限责任公司 | 柳林县森泽永胜铝业有限责任公司 | 柳林县西王家沟乡韩家垣村 | 生产 | 铝土矿 | 6 | 6 | 斜坡道联合/竖井 | 123.822 | 185 | 26 | 80 | 40.1 | 否 | 穆亚军 | 主要负责人 | 15035345200 | 朱爱锋 | 副县长 | 1375 3385 616 | 冯永宁 | 乡长 | 1335 3580 580 | 柳林县应急局 | |||||
27 | 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县力弘铝矾土矿业有限公司 | 柳林县力弘铝矾土矿业有限公司 | 柳林县力弘铝矾土矿业有限公司 | 柳林县陈家湾乡西凹村 | 生产 | 铝土矿 | 2 | 2 | 斜坡道 | 32.85 | 28 | 18 | 30 | 8 | 否 | 李宣整 | 主要负责人 | 18535802555 | 朱爱锋 | 副县长 | 1375 3385 616 | 杨媛媛 | 镇长 | 1390 3581 177 | 柳林县应急局 | |||||
28 | 吕梁市 | 柳林县 | 山西北晟铝业有限公司 | 山西北晟铝业有限公司 | 山西北晟铝业有限公司 | 柳林县成家庄镇成家庄村 | 生产 | 铝土矿 | 20 | 20 | 斜坡道 | 82.88 | 195 | 27 | 60 | 40 | 否 | 成晋忠 | 主要负责人 | 13753852505 | 朱爱锋 | 副县长 | 1375 3385 616 | 魏飞跃 | 镇长 | 1359 3432 504 | 柳林县应急局 | |||||
29 | 吕梁市 | 柳林县 | 柳林县森 泽腾飞铝 业有限责 任公司 | 柳林县森 泽腾飞铝 业有限责 任公司 | 铝土矿地 下开采 | 柳林县西王家沟乡韩家垣村 | 长期停建 | 铝土矿 | 20万吨/年 | 20万吨/年 | 斜坡道联合/竖井 | 752.55 | 5 | 21 | 73 | 69 | 否 | 成锡锋 | 主要负责人 | 13994831308 | 朱爱锋 | 副县长 | 1375 3385 616 | 冯永宁 | 乡长 | 1335 3580 580 | 柳林应急局 | |||||
30 | 吕梁市 | 交城县 | 交城县石家岭富坡铁矿有限公司 | 交城县石家岭富坡铁矿有限公司 | 交城县石家岭富坡铁矿有限公司 | 交城县水峪贯镇石家岭村 | 长期停产 | 铁矿 | 3吨/年 | 3吨/年 | 竖井、斜井联合 | 23.91 | 3 | 26 | 85 | 85 | 否 | 宋拴宝 | 实际控制人 | 13503588383 | 权斌 | 副县长 | 0358-3528818 | 王海钢 | 镇长 | 0358-3588155 | 交城县应急管理局 | |||||
31 | 吕梁市 | 交城县 | 交城县东孟宏宝铁矿 | 交城县东孟宏宝铁矿 | 交城县东孟宏宝铁矿 | 交城县水峪贯镇东孟村 | 长期停建 | 铁矿 | 4吨/年 | 4吨/年 | 斜坡道、盲斜井联合 | 62.37 | 4 | 26 | 108 | 108 | 否 | 闫军军 | 负责人 | 13834011688 | 权斌 | 副县长 | 0358-3528818 | 王海钢 | 镇长 | 0358-3588155 | 交城县应急管理局 | |||||
32 | 吕梁市 | 交城县 | 交城县水泉沟铁矿有限公司 | 交城县水泉沟铁矿有限公司 | 交城县水泉沟铁矿有限公司 | 交城县水峪贯镇西冶村 | 停建 | 铁矿 | 6吨/年 | 6吨/年 | 斜坡道、斜井联合 | 70.57 | 5 | 19 | 40 | 10 | 否 | 1 | 山西金泽易通工程有限公司 | 张四永 | 实际控制人 | 15035833333 | 权斌 | 副县长 | 0358-3528818 | 王海钢 | 镇长 | 0358-3588155 | 交城县应急管理局 | |||
33 | 吕梁市 | 交城县 | 交城县水泉沟北矿业有限公司 | 交城县水泉沟北矿业有限公司 | 交城县水泉沟北矿业有限公司 | 交城县水峪贯镇牛头咀村 | 停建 | 铁矿 | 5吨/年 | 5吨/年 | 斜坡道、斜井联合 | 62.43 | 5 | 20 | 205 | 8 | 否 | 1 | 山西金泽易通工程有限公司 | 张四永 | 实际控制人 | 15035833333 | 权斌 | 副县长 | 0358-3528818 | 王海钢 | 镇长 | 0358-3588155 | 交城县应急管理局 | |||
34 | 吕梁市 | 交城县 | 山西古冶实业集团东孟矿业有限公司 | 山西古冶实业集团东孟矿业有限公司 | 山西古冶实业集团东孟矿业有限公司 | 交城县水峪贯镇东孟村 | 停产 | 铁矿 | 15吨/年 | 15吨/年 | 平硐、斜坡道联合 | 423.51 | 3 | 25 | 66 | 66 | 否 | 王海钢(政府代管) | 水峪贯镇镇长 | 0358-3588155 | 权斌 | 副县长 | 0358-3528818 | 王海钢 | 镇长 | 0358-3588155 | 交城县应急管理局 | |||||
35 | 吕梁市 | 交城县 | 交城县安兴建材有限公司 | 交城县安兴建材有限公司 | 交城县安兴建材有限公司 | 交城县夏家营镇覃村 | 停产 | 石灰岩 | 30吨/年 | 30吨/年 | 斜坡道、竖井联合 | 2123.87 | 96 | 25 | 38 | 38 | 是 | 岳续文 | 矿长 | 13903585257 | 权斌 | 副县长 | 0358-3528818 | 闫巨鹏 | 镇长 | 0358-3561102 | 交城县应急管理局 | |||||
36 | 吕梁市 | 交城县 | 交城县鸿翔陶瓷土矿 | 交城县鸿翔陶瓷土矿 | 交城县鸿翔陶瓷土矿 | 交城县水峪贯镇芝兰村 | 长期停建 | 陶土矿 | 1.25万立方米/年 | 1.25万立方米/年 | 平硐 | 20.15 | 2 | 22 | 20 | 20 | 否 | 张四永 | 实际控制人 | 15035833333 | 权斌 | 副县长 | 0358-3528818 | 王海钢 | 镇长 | 0358-3588155 | 交城县应急管理局 | |||||
37 | 吕梁市 | 交口 县 | 交口县炬祥矿业有限责任公司 | 交口县炬祥矿业有限责任公司 | 交口县炬祥矿业有限责任公司 | 交口县桃红坡镇西宋庄村 | 长期停建 | 陶瓷土 | 1.2万立方米/年 | 1.2万立方米/年 | 斜坡道、平硐联合 | 73 | 5 | 8 | 44 | 44 | 是 | 1 | 山西开源益通矿业科技工程有限公司 | 魏小平 | 矿长 | 17389243738 | 王 琳 | 副县长 | 18835833456 | 郭保平 | 镇长 | 13835149807 | 交口县应急管理局 | |||
38 | 吕梁市 | 交口 县 | 山西博邦矿业有限公司 | 山西博邦矿业有限公司 | 山西博邦矿业有限公司铁矾土矿地下开采 | 交口县石口镇王家庄村 | 基建 | 铁矾土 | 30万吨/年 | 30万吨/年 | 主井(斜坡道)+副井(斜坡道)+风井(专用回风井) | 891 | 65 | 29 | 41 | 41 | 是 | 1 | 安徽中掘建设工程有限公司 | 刘小宝 | 矿长 | 18735886333 | 王 琳 | 副县长 | 18835833456 | 王志宏 | 镇长 | 13593437309 | 交口县应急管理局 | |||
39 | 吕梁市 | 中阳县 | 中阳县可河耐火材料厂 | 中阳县可河耐火材料厂 | 中阳县可河耐火材料厂 | 中阳县暖泉镇桥上村南沟 | 生产 | 陶瓷土 | 0.5万立方米/年 | 1.5吨/年 | 斜坡道 | 731 | 42 | 21 | 106 | 86.524 | 否 | 车小明 | 矿长 | 13903586984 | 李靖 | 副县长 | 15581707588 | 武志芳 | 镇长 | 15035875222 | 中阳县应急管理局 | |||||
40 | 吕梁市 | 中阳县 | 中阳县宏裕粘土矿厂有限公司 | 中阳县宏裕粘土矿厂 | 中阳县宏裕粘土矿厂有限公司 | 中阳县金罗镇苏村于家沟 | 停产 | 陶瓷土 | 0.4万立方米/年 | 1.05吨/年 | 斜坡道 | 92.03 | 30 | 15 | 110 | 34 | 否 | 牛志强 | 矿长 | 13834014678 | 李靖 | 副县长 | 15581707588 | 高建军 | 镇长 | 13935899056 | 中阳县应急管理局 | |||||
41 | 吕梁市 | 中阳县 | 中阳辉翼建材有限公司 | 中阳辉翼建材有限公司 | 中阳辉翼建材有限公司 | 中阳县金罗镇姚家岭村 | 生产 | 陶瓷土 | 1万吨/年 | 1万吨/年 | 斜坡道 | 160.8 | 29 | 20 | 40 | 27.637 | 否 | 刘科元 | 主要负责人 | 15353997111 | 李靖 | 副县长 | 15581707588 | 高建军 | 镇长 | 13935899056 | 中阳县应急管理局 | |||||
42 | 吕梁市 | 中阳县 | 山西日盛铝业有限公司 | 山西日盛铝业有限公司中阳苏村铝土矿 | 山西日盛铝业有限公司中阳苏村铝土矿 | 山西省吕梁市中阳县 | 停产 | 铝土矿 | 15吨/年 | 15吨/年 | 竖井、斜坡道联合 | 315 | 37 | 0 | 140 | 104 | 否 | 王青平 | 法人 | 15834354470 | 李靖 | 副县长 | 15581707588 | 高建军 | 镇长 | 13935899056 | 中阳县应急管理局 |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003